Тип аккумулятора Напряжение (В) Емкость, Ач Вес Габаритные размеры Полюсные выводы
Тип аккумулятора Напряжение (В) Емкость, Ач Вес Габаритные размеры Полюсные выводы
20ч 10ч 5ч 3ч 1ч L W TH Стандарт/Опция
Разряд до конечного напряжения 1,75 В/эл 1,55 В/эл кг мм мм мм Тип Позиция
BP12-6 6 12,00 11,40 10,20 9,00 7,20 1,98 151 50 100 T1/T2 2
Характеристики разряда постоянной мощностью при 25°C/77°F
Конечное напряжение Время разряда
5 мин 10 мин 15 мин 30 мин 1ч 3ч 5ч 10ч 20ч
Мощность (Вт)
1.80V 216.9 159.7 128.0 76.1 43.7 17.5 12.06 6.74 3.55
1.75V 251.1 173.0 133.9 79.0 45.0 17.8 12.24 6.84 3.60
1.70V 266.8 179.2 138.0 80.8 45.8 18.0 12.31 6.87 3.62
1.65V 278.8 183.5 141.2 82.0 46.3 18.1 12.35 6.89 3.63
1.60V 288.0 187.2 144.0 82.8 46.8 18.2 12.39 6.89 3.63
Характеристики разряда постоянным током при 25°C/77°F
Конечное напряжение Время разряда
5 мин 10 мин 15 мин 30 мин 1ч 3ч 5ч 10ч 20ч
Ток (A)
1.80V 39.1 28.1 22.3 12.9 7.34 2.91 2.010 1.123 0.591
1.75V 46.1 30.5 23.3 13.4 7.56 2.97 2.040 1.140 0.600
1.70V 48.9 31.6 24.0 13.7 7.70 3.00 2.051 1.146 0.603
1.65V 51.1 32.3 24.6 13.9 7.79 3.02 2.058 1.149 0.605
1.60V 52.8 33.0 25.0 14.0 7.87 3.04 2.064 1.149 0.605
技术支持13929588270 销售咨询13929525557
理士电池
www.gzleochdianchi.com
