BP1.2-12,NP2.3-12,NP3-12美美蓄电池
Тип аккумулятора Напряжение (В) Емкость, Ач Вес Габаритные размеры Полюсные выводы
20ч 10ч 5ч 3ч 1ч L W TH Стандарт/Опция
Разряд до конечного напряжения 1,75 В/эл 1,55 В/эл кг мм мм мм Тип Позиция
BP3-12 12 3,00 2,85 2,55 2,25 1,80 1,30 134 67 66 T1/T2 4
Характеристики разряда постоянной мощностью при 25°C/77°F
Конечное напряжение Время разряда
5 мин 10 мин 15 мин 30 мин 1ч 3ч 5ч 10ч 20ч
Мощность (Вт)
1.80V 108.5 79.8 64.0 38.07 21.83 8.74 6.029 3.369 1.773
1.75V 125.5 86.5 66.9 39.52 22.49 8.92 6.120 3.420 1.800
1.70V 133.4 89.6 69.0 40.42 22.89 9.00 6.153 3.437 1.812
1.65V 139.4 91.8 70.6 40.49 23.17 9.06 6.175 3.447 1.812
1.60V 144.0 93.6 72.0 41.40 23.40 9.12 6.193 3.447 1.812
Характеристики разряда постоянным током при 25°C/77°F
Конечное напряжение Время разряда
5 мин 10 мин 15 мин 30 мин 1ч 3ч 5ч 10ч 20ч
Ток (A)
1.80V 9.77 7.03 5.56 3.23 1.835 0.729 0.502 0.281 0.148
1.75V 11.52 7.61 5.82 3.35 1.890 0.743 0.510 0.285 0.150
1.70V 12.24 7.89 6.00 3.43 1.924 0.750 0.513 0.286 0.151
1.65V 12.79 8.08 6.14 3.47 1.947 0.755 0.515 0.287 0.151
1.60V 13.21 8.24 6.26 3.51 1.966 0.760 0.516 0.287 0.151
技术支持13929588270 销售咨询13929525557
理士电池
www.gzleochdianchi.com
