BP3.6-12,BP4-12,BP4.5-12蓄电池现货
Тип аккумулятора Напряжение (В) Емкость, Ач Вес Габаритные размеры Полюсные выводы
20ч 10ч 5ч 3ч 1ч L W TH Стандарт/Опция
Разряд до конечного напряжения 1,75 В/эл 1,55 В/эл кг мм мм мм Тип Позиция
BP3.6-12 12 3,60 3,42 3,06 2,70 2,16 1,35 134 67 66 T1/T2 4
Характеристики разряда постоянной мощностью при 25°C/77°F
Конечное напряжение Время разряда
5 мин 10 мин 15 мин 30 мин 1ч 3ч 5ч 10ч 20ч
Мощность (Вт)
1.80V 130.2 95.8 76.8 45.69 26.20 10.49 7.235 4.043 2.128
1.75V 150.7 103.8 80.3 47.42 26.99 10.70 4.104 4.104 2.160
1.70V 160.1 107.5 82.8 48.51 27.47 10.80 4.124 4.124 2.174
1.65V 167.3 110.1 84.7 49.19 27.80 10.88 4.137 4.137 2.174
1.60V 172.8 112.3 86.4 49.68 28.08 10.94 4.137 4.137 2.174
Характеристики разряда постоянным током при 25°C/77°F
Конечное напряжение Время разряда
5 мин 10 мин 15 мин 30 мин 1ч 3ч 5ч 10ч 20ч
Ток (A)
1.80V 11.73 8.43 6.68 3.87 2.202 0.874 0.603 0.337 0.177
1.75V 13.82 9.14 6.98 4.02 2.268 0.892 0.612 0.342 0.180
1.70V 14.68 9.47 7.20 4.11 2.309 0.900 0.615 0.344 0.181
1.65V 15.34 9.69 7.37 4.17 2.336 0.906 0.617 0.345 0.181
1.60V 15.85 9.89 7.51 4.21 2.360 0.912 0.619 0.345 0.181
技术支持13929588270 销售咨询13929525557
理士电池
www.gzleochdianchi.com