| 尺寸 | 17(英寸) | 颜色 | 彩色监视器 |
| 类型 | 液晶监视器 | 型号 | SMT-1722P |
可视角度(左/右/上/下):80/80/80/80响应时间:5ms画中画,画面冻结,双屏技术先进3D梳型滤波器防破坏硬屏技术、液压升降技术17/19英寸液晶监视屏第三代DNIe自然数码影像技术亮度(平均):300cd/m2对比度:1000:1CUBS分辨率:620线数字、模拟信号兼容。产品特征:
17/19英寸液晶监视屏第三代DNIe自然数码影像技术亮度(平均):300cd/m2对比度:1000:1CUBS分辨率:620线数字、模拟信号兼容可视角度(左/右/上/下):80/80/80/80响应时间:5ms画中画,画面冻结,双屏技术先进3D梳型滤波器防破坏硬屏技术、液压升降技术技术参数:
| 规格/型号 | SMT-1722P | SMT-1922P | |
| 面板 | 制式 | PAL | |
| 英寸 | 17" | 19" | |
| 显示屏 | SXGA a-Si TFT-LCD | ||
| 分辨率 | 1280 x 1024 | ||
| CVB分辨率 | 620TVL | ||
| 亮度 | 300(cd/㎡) | ||
| 对比度 | 1000:1 | ||
| 响应时间 | 5ms | ||
| 可视角度(左/右/上/下) | 80°/80°/80°/80° | ||
| 有效显示区域 | 337.92mm(H)x270.336mm(V) | 376.32mm(H)x301.056mm(V) | |
| 像素间距 | 0.264mm(H)x0.264mm(V) | 0.294mm(H)x0.294mm(V) | |
| 图像 | 3D梳型滤波器 | 有 | |
| 降噪 | 有 | ||
| 画中画/双画面 | 有/有 | ||
| 画面冻结 | 有 | ||
| 视频 | 复合输入 | 2路输入,1.0Vp-p,75欧姆端接,环通回路输出,BNC类型 | |
| S-Video | 1路输入(Y/C),1路环通输出 | ||
| VGA | 1路输入 | ||
| 音频 | 2路输入,2W立体声,RCA类型 | ||
| 菜单 | 语言 | 12个国家语言 | |
| 角度调整 | 升降 | 0~100mm | 0~100mm |
| 倾斜 | -5°~-25° | -5°~-25° | |
| 旋转 | -165°~+165° | -165°~+165° | |
| 重量 | 净重 | 5.95Kg | 6.85Kg |
| 电源 | 电压 | 100~240V | |
| 功率 | 42W | ||
| 尺寸 | 净尺寸(宽x高x深) | 371x 219.8x 367.6mm(最低) | 412x 219.8x 398.5mm(最低) |
| 371x 219.8x 467.6mm(最高) | 412x 219.8x498.5mm(最高) | ||


