尺寸 | 42(英寸) | 频率 | 120(Hz) |
有效图像尺寸 | 42(cm) | 环境温度 | -20~50(℃) |
电源 | 220(V) | 分辨率 | 1920*1080 |
品牌 | TOSN | 颜色 | 彩色监视器 |
消耗功率 | 180(w) | 类型 | 液晶监视器 |
型号 | ZHCM4202LED | 规格 | 超薄7.5厘米厚度监视器 |
分辨率:1920×1080 | 屏幕比例:16:9 |
对比度:1400:1 | 图像效果:3D视频降噪 3D视频解码3D逐行变化 |
亮度:500cd/㎡ | 行频率:65khz-70khz场频率:57hz-63hz |
响应时间:6ms | 寿命:6万小时以上 |
显示色彩:16.7M | 金属机壳,防静电、防磁场、防干扰 |
点距(mm):0.4845mm × 0.4845mm | 电源:AC110V~240V,50/60Hz |
视频制式:PAL/NTSC/SECAM | 最大功率:≤195W |
视频输入:BNC×2、VGA、DVI、HDMI、YPbPr | 工作温度(0度-60度)工作湿度(10%-85%) |
视频输出:BNC | 操作方式:面板按键 红外遥控器 |
3D降噪:高、中、低 | 安装方式:嵌入式、壁挂式、吊装式 、台式 |
MPEG降噪:高、中、低 | |
画中画功能:支持 | 质保:整机保三年(原厂液晶屏一年质保) |
画面静止功能:支持 |