No | satellite | TP | Channel Name |
1 | Nilesat (7.0°W) | 11374 H / SR 27500 | GMA Life TV |
2 | Nilesat (7.0°W) | 11374 H / SR 27500 | Pinoy Extreme |
3 | Nilesat (7.0°W) | 11374 H / SR 27500 | MnL TV |
4 | Nilesat (7.0°W) | 11374 H / SR 27500 | GMA Pinoy |
5 | Nilesat (7.0°W) | 11374 H / SR 27500 | Cinema 1 |
6 | Nilesat (7.0°W) | 11374 H / SR 27500 | Orbit News 1 |
7 | Nilesat (7.0°W) | 11374 H / SR 27500 | Al Safwa |
8 | Nilesat (7.0°W) | 11374 H / SR 27500 | Al Yawm |
9 | Nilesat (7.0°W) | 11374 H / SR 27500 | Fashion TV |
10 | Nilesat (7.0°W) | 11374 H / SR 27500 | Fann |
11 | Nilesat (7.0°W) | 11374 H / SR 27500 | Cinema 2 |
12 | Nilesat (7.0°W) | 11374 H / SR 27500 | Series +4 |
13 | Nilesat (7.0°W) | 11374 H / SR 27500 | Orbit News 2 |
14 | Nilesat (7.0°W) | 11411 H / SR 27500 | Trace TV |
15 | Nilesat (7.0°W) | 11411 H / SR 27500 | MGM |
16 | Nilesat (7.0°W) | 11411 H / SR 27500 | America Plus +2 |
17 | Nilesat (7.0°W) | 11411 H / SR 27500 | Food Network |
18 | Nilesat (7.0°W) | 11411 H / SR 27500 | History Channel |
19 | Nilesat (7.0°W) | 11411 H / SR 27500 | Series Channel |
20 | Nilesat (7.0°W) | 11411 H / SR 27500 | OSN Variety |
21 | Nilesat (7.0°W) | 11411 H / SR 27500 | OSN Comedy +2 |
22 | Nilesat (7.0°W) | 11411 H / SR 27500 | Style Network |
23 | Nilesat (7.0°W) | 11411 H / SR 27500 | OSN Arabia |
24 | Nilesat (7.0°W) | 11862 V / SR 27500 | America Plus |
25 | Nilesat (7.0°W) | 11862 V / SR 27500 | OSN Cinema 3 |
26 | Nilesat (7.0°W) | 11862 V / SR 27500 | OSN Cinema 2 |
27 | Nilesat (7.0°W) | 11862 V / SR 27500 | OSN Cinema 1 |
28 | Nilesat (7.0°W) | 11862 V / SR 27500 | MBC+ Drama |
29 | Nilesat (7.0°W) | 11862 V / SR 27500 | Al Shasha |
30 | Nilesat (7.0°W) | 11862 V / SR 27500 | BBC Ent |
31 | Nilesat (7.0°W) | 11862 V / SR 27500 | E! Entertainmen |
32 | Nilesat (7.0°W) | 11862 V / SR 27500 | Disney Channel |
33 | Nilesat (7.0°W) | 11862 V / SR 27500 | ShowSeries |
34 | Nilesat (7.0°W) | 11862 V / SR 27500 | Disney XD |
35 | Nilesat (7.0°W) | 11862 V / SR 27500 | JimJam |
36 | Nilesat (7.0°W) | 11862 V / SR 27500 | OSN Comedy |
37 | Nilesat (7.0°W) | 12073 H / SR 27500 | Cartoon Network |
38 | Nilesat (7.0°W) | 12073 H / SR 27500 | VH-1 |
39 | Nilesat (7.0°W) | 12073 H / SR 27500 | BBC Lifestyle |
40 | Nilesat (7.0°W) | 12073 H / SR 27500 | Discovery Chann |
41 | Nilesat (7.0°W) | 12073 H / SR 27500 | Travel |
42 | Nilesat (7.0°W) | 12073 H / SR 27500 | TCM |
43 | Nilesat (7.0°W) | 12073 H / SR 27500 | MTV Music |
44 | Nilesat (7.0°W) | 12073 H / SR 27500 | BET |
45 | Nilesat (7.0°W) | 12073 H / SR 27500 | CNBC Europe |
46 | Nilesat (7.0°W) | 12073 H / SR 27500 | Show Movies +2 |
47 | Nilesat (7.0°W) | 12073 H / SR 27500 | Discovery ID |
48 | Nilesat (7.0°W) | 12073 H / SR 27500 | Playhouse/Kids |
49 | Nilesat (7.0°W) | 12073 H / SR 27500 | Boomerang |
50 | Nilesat (7.0°W) | 11977 V / SR 27500 | Fox Sports |
51 | Nilesat (7.0°W) | 11977 V / SR 27500 | Extreme Sports |
52 | Nilesat (7.0°W) | 11977 V / SR 27500 | Sky News |
53 | Nilesat (7.0°W) | 11996 H / SR 27500 | ShowSports 4 |
54 | Nilesat (7.0°W) | 11996 H / SR 27500 | Super Movies +2 |
55 | Nilesat (7.0°W) | 11996 H / SR 27500 | SuperMovies |
56 | Nilesat (7.0°W) | 11996 H / SR 27500 | ShowMovies |
57 | Nilesat (7.0°W) | 11996 H / SR 27500 | Cinema City |
58 | Nilesat (7.0°W) | 11996 H / SR 27500 | ShowSports 3 |
59 | Nilesat (7.0°W) | 11996 H / SR 27500 | ShowMovies Com |
60 | Nilesat (7.0°W) | 11996 H / SR 27500 | ShowSports 2 |
61 | Nilesat (7.0°W) | 11996 H / SR 27500 | ShowMovies Kids |
62 | Nilesat (7.0°W) | 11996 H / SR 27500 | ShowMovies Act |
63 | Nilesat (7.0°W) | 12303 H / SR 27500 | Kairali |
64 | Nilesat (7.0°W) | 12303 H / SR 27500 | Dawn News |
65 | Nilesat (7.0°W) | 12303 H / SR 27500 | NEOSP |
66 | Nilesat (7.0°W) | 12303 H / SR 27500 | Baby TV |
67 | Nilesat (7.0°W) | 12303 H / SR 27500 | CricOne |
68 | Nilesat (7.0°W) | 12303 H / SR 27500 | TBO |
69 | Nilesat (7.0°W) | 11881 H / SR 27500 | SET |
70 | Nilesat (7.0°W) | 11881 H / SR 27500 | GEO TV |
71 | Nilesat (7.0°W) | 11881 H / SR 27500 | Z News |
72 | Nilesat (7.0°W) | 11881 H / SR 27500 | NDTV |
73 | Nilesat (7.0°W) | 11881 H / SR 27500 | SETMX |
74 | Nilesat (7.0°W) | 11881 H / SR 27500 | VINDI |
75 | Nilesat (7.0°W) | 11881 H / SR 27500 | GOLD |
76 | Nilesat (7.0°W) | 11881 H / SR 27500 | VINT |
77 | Nilesat (7.0°W) | 11881 H / SR 27500 | ZMOV |
78 | Nilesat (7.0°W) | 11881 H / SR 27500 | NAGE |
79 | Nilesat (7.0°W) | 11881 H / SR 27500 | MOV |
80 | Nilesat (7.0°W) | 11881 H / SR 27500 | JAYA |
81 | Nilesat (7.0°W) | 11881 H / SR 27500 | WLD |
82 | Nilesat (7.0°W) | 11881 H / SR 27500 | ZTV |
83 | Nilesat (7.0°W) | 11881 H / SR 27500 | PLUS |
84 | Nilesat (7.0°W) | 12034 H / SR 27500 | Sport 7 |
85 | Nilesat (7.0°W) | 12034 H / SR 27500 | Tarab |
86 | Nilesat (7.0°W) | 12034 H / SR 27500 | S-ONE |
87 | Nilesat (7.0°W) | 12034 H / SR 27500 | STARN |
88 | Nilesat (7.0°W) | 12034 H / SR 27500 | RTV |
89 | Nilesat (7.0°W) | 12034 H / SR 27500 | Hekayat |
90 | Nilesat (7.0°W) | 12034 H / SR 27500 | Hekayat Kaman |
91 | Nilesat (7.0°W) | 12034 H / SR 27500 | Aflam 1 |
92 | Nilesat (7.0°W) | 12034 H / SR 27500 | Aflam 2 |
93 | Nilesat (7.0°W) | 12034 H / SR 27500 | Cinema |
94 | Nilesat (7.0°W) | 12034 H / SR 27500 | Hekayat Zaman |
95 | Nilesat (7.0°W) | 11804 H / SR 27500 | STARN |
96 | Nilesat (7.0°W) | 11804 H / SR 27500 | RTV |
97 | Nilesat (7.0°W) | 11804 H / SR 27500 | Nat Geo Wild |
98 | Nilesat (7.0°W) | 11804 H / SR 27500 | Nat Geo Adventu |
99 | Nilesat (7.0°W) | 11804 H / SR 27500 | Animal Planet |
100 | Nilesat (7.0°W) | 11804 H / SR 27500 | Fox News |
101 | Nilesat (7.0°W) | 11804 H / SR 27500 | Discovery Scien |
102 | Nilesat (7.0°W) | 11804 H / SR 27500 | Granada TV |
103 | Nilesat (7.0°W) | 11804 H / SR 27500 | TENSP |
104 | Nilesat (7.0°W) | 11804 H / SR 27500 | B4U Movies |
105 | Nilesat (7.0°W) | 11804 H / SR 27500 | ARY |
106 | Nilesat (7.0°W) | 11804 H / SR 27500 | ASIA |
107 | Nilesat (7.0°W) | 11804 H / SR 27500 | B4UM |
108 | Nilesat (7.0°W) | 11957 H / SR 27500 | JSC sports +8 |
109 | Nilesat (7.0°W) | 11957 H / SR 27500 | JSC sports +7 |
110 | Nilesat (7.0°W) | 11957 H / SR 27500 | JSC sports +10 |
111 | Nilesat (7.0°W) | 11957 H / SR 27500 | JSC world cup |
112 | Nilesat (7.0°W) | 11957 H / SR 27500 | JSC sports +5 |
113 | Nilesat (7.0°W) | 11957 H / SR 27500 | JSC sports +6 |
114 | Nilesat (7.0°W) | 11957 H / SR 27500 | JSC sports +9 |
115 | Nilesat (7.0°W) | 12456 V / SR 27500 | ART Sport 7 |
116 | Nilesat (7.0°W) | 12456 V / SR 27500 | Jsc Sports +9 |
117 | Nilesat (7.0°W) | 12456 V / SR 27500 | Jsc world cup |
118 | Nilesat (7.0°W) | 12456 V / SR 27500 | Jsc Sports +10 |
119 | Nilesat (7.0°W) | 12284 V / SR 27500 | JSC Sports +4 |
120 | Nilesat (7.0°W) | 12284 V / SR 27500 | JSC Sports +2 |
121 | Nilesat (7.0°W) | 12284 V / SR 27500 | JSC Sports +1 |
122 | Nilesat (7.0°W) | 12284 V / SR 27500 | JSC Sports +3 |
No | satellite | TP | Channel Name |
Hotbird (13.0°E) | 10815 H/ SR27500 | XXX Xtreme | |
Hotbird (13.1°E) | 10815 H/ SR27500 | Red Hot Sex TV1 | |
Hotbird (13.2°E) | 10815 H/ SR27500 | Red Hot Sex TV2 | |
Hotbird (13.3°E) | 10815 H/ SR27500 | Red Hot Sex TV3 | |
Hotbird (13.4°E) | 10815 H/ SR27500 | Red Hot Sex TV4 | |
Hotbird (13.0°E) | 11411 H / SR 27500 | Free-X TV | |
Hotbird (13.0°E) | 11411 H / SR 27500 | Free-X TV 2 | |
Hotbird (13.1°E) | 11412 H / SR 27500 | RED LIGHT PREMIUM | |
1 | Hotbird (13.0°E) | 11296 H / SR 27500 | JSC Sports +6 |
2 | Hotbird (13.0°E) | 11296 H / SR 27500 | JSC Sports +3 |
3 | Hotbird (13.0°E) | 11296 H / SR 27500 | JSC Sports +10 |
4 | Hotbird (13.0°E) | 11296 H / SR 27500 | JSC Sports +7 |
5 | Hotbird (13.0°E) | 11296 H / SR 27500 | JSC Sports +8 |
6 | Hotbird (13.0°E) | 11296 H / SR 27500 | JSC Sports +9 |
7 | Hotbird (13.0°E) | 11296 H / SR 27500 | JSC Sports +2 |
8 | Hotbird (13.0°E) | 11296 H / SR 27500 | JSC Sports +4 |
9 | Hotbird (13.0°E) | 11296 H / SR 27500 | JSC World Cup |
10 | Hotbird (13.0°E) | 11296 H / SR 27500 | JSC Sports +1 |
11 | Hotbird (13.0°E) | 11296 H / SR 27500 | JSC Sports +5 |
12 | Hotbird (13.0°E) | 11411 H / SR 27500 | X-DREAM TV |
13 | Hotbird (13.0°E) | 11411 H / SR 27500 | FRENCHLOVER TV |
14 | Hotbird (13.0°E) | 11411 H / SR 27500 | FREE-X TV |
15 | Hotbird (13.0°E) | 11411 H / SR 27500 | Dorcel TV |
16 | Hotbird (13.0°E) | 11681 H / SR 27500 | XXL |
17 | Hotbird (13.0°E) | 11681 H / SR 27500 | RTL9 |
18 | Hotbird (13.0°E) | 11681 H / SR 27500 | AB MOTEURS |
19 | Hotbird (13.0°E) | 11681 H / SR 27500 | ENCYCLOPEDIA |
20 | Hotbird (13.0°E) | 11681 H / SR 27500 | ANIMAUX |
21 | Hotbird (13.0°E) | 11681 H / SR 27500 | France 5 |
22 | Hotbird (13.0°E) | 11681 H / SR 27500 | ESCALES |
23 | Hotbird (13.0°E) | 11681 H / SR 27500 | TF1 |
24 | Hotbird (13.0°E) | 11681 H / SR 27500 | CHASSE & PECHE |
25 | Hotbird (13.0°E) | 11681 H / SR 27500 | Toute l'Histoir |
26 | Hotbird (13.0°E) | 11681 H / SR 27500 | ACTION |
27 | Hotbird (13.0°E) | 11681 H / SR 27500 | MANGAS |
28 | Hotbird (13.0°E) | 11681 H / SR 27500 | AB1 |
29 | Hotbird (13.0°E) | 11681 H / SR 27500 | LCP |
30 | Hotbird (13.0°E) | 11681 H / SR 27500 | NT1 |
31 | Hotbird (13.0°E) | 11681 H / SR 27500 | France o |
32 | Hotbird (13.0°E) | 12692 H / SR 27500 | CINE POLAR |
33 | Hotbird (13.0°E) | 12692 H / SR 27500 | France 3 |
34 | Hotbird (13.0°E) | 12692 H / SR 27500 | AB4 |
35 | Hotbird (13.0°E) | 12692 H / SR 27500 | NRJ12 |
36 | Hotbird (13.0°E) | 12692 H / SR 27500 | M6 |
37 | Hotbird (13.0°E) | 12692 H / SR 27500 | TMC |
38 | Hotbird (13.0°E) | 12692 H / SR 27500 | AB3 |
39 | Hotbird (13.0°E) | 12692 H / SR 27500 | CINE FIRST |
40 | Hotbird (13.0°E) | 12692 H / SR 27500 | W9 |
41 | Hotbird (13.0°E) | 12692 H / SR 27500 | CINE FX |
42 | Hotbird (13.0°E) | 12692 H / SR 27500 | France 2 |
43 | Hotbird (13.0°E) | 12692 H / SR 27500 | France 4 |
44 | Hotbird (13.0°E) | 12692 H / SR 27500 | O. sport info |
45 | Hotbird (13.0°E) | 12692 H / SR 27500 | Gulli |
46 | Hotbird (13.0°E) | 12692 H / SR 27500 | Virgin 17 |
47 | Hotbird (13.0°E) | 12207 H / SR 27500 | Red Hot Sex TV |
48 | Hotbird (13.0°E) | 12207 H / SR 27500 | Red Hot Sex TV |
49 | Hotbird (13.0°E) | 11013 H / SR 27500 | Red Hot Sex TV 4 |
50 | Hotbird (13.0°E) | 11013 H / SR 27500 | Red Hot Sex TV 3 |
51 | Hotbird (13.0°E) | 12016 H / SR 27500 | ART MOVIES - |
52 | Hotbird (13.0°E) | 12016 H / SR 27500 | ART HEKAYAT - |
53 | Hotbird (13.0°E) | 12016 H / SR 27500 | ART HEKAYAT KAM |
54 | Hotbird (13.0°E) | 12016 H / SR 27500 | LBC EUROPE - |
55 | Hotbird (13.0°E) | 12016 H / SR 27500 | ART CINEMA - |
56 | Hotbird (13.0°E) | 12016 H / SR 27500 | ART - ARABESQU |
57 | Hotbird (13.0°E) | 12016 H / SR 27500 | ART MOVIES2 - |
58 | Hotbird (13.0°E) | 11727 V / SR 27500 | S5 |
59 | Hotbird (13.0°E) | 11727 V / SR 27500 | S6 |
60 | Hotbird (13.0°E) | 11727 V / SR 27500 | S7 |
61 | Hotbird (13.0°E) | 11727 V / SR 27500 | SCT |
No | satellite | TP | Channel Name |
1 | Eurobird (25.5°E) | 12341 H / SR 27500 | JSC World Cup |
2 | Eurobird (25.5°E) | 12341 H / SR 27500 | JSC Sports +1 |
3 | Eurobird (25.5°E) | 12341 H / SR 27500 | JSC Sports +5 |
4 | Eurobird (25.5°E) | 12341 H / SR 27500 | JSC Sports +6 |
5 | Eurobird (25.5°E) | 12341 H / SR 27500 | JSC Sports +3 |
6 | Eurobird (25.5°E) | 12341 H / SR 27500 | JSC Sports +10 |
7 | Eurobird (25.5°E) | 12341 H / SR 27500 | JSC Sports +7 |
8 | Eurobird (25.5°E) | 12341 H / SR 27500 | JSC Sports +8 |
9 | Eurobird (25.5°E) | 12341 H / SR 27500 | JSC Sports +9 |
10 | Eurobird (25.5°E) | 12341 H / SR 27500 | JSC Sports +4 |
11 | Eurobird (25.5°E) | 12341 H / SR 27500 | JSC Sports +2 |
DVB-S2 卫星共享接收机