品牌 |
三星 |
型号 |
SSA-S1000/S1000V |
存储量 |
512个用户 |
显示器 |
9个LED指示灯(红,绿) |
外形尺寸 |
45x 122 x25mm(mm) |
类型 |
感应式门禁考勤系统 |
识别方式 |
射频ID |
| |
SSA-S1000/S1000V感应卡门禁控制器. 125KHz感应式门禁控制器. 512个用户. 门锁的直接控制. 可选电源故障保险或电源故障安全锁. 固体环氧树脂密封. SSA-S1000:室外(IP66). SSA-S1000V:防暴/室外(IP68技术参数
规格/型号 | SSA-S1000 | SSA-S1000V |
用户/事件记录 | 总ID用户量 | 512个用户 |
鉴定 | 方式 | 射频ID |
输入/输出 | 输入端口 | 3个(出口按钮,门传感器和锁型可选) |
输出端口 | 2个(TR输出/DC 12V,额定电流最大300mA的报警输出;DC 12V,额定电流最大1A的锁输出) |
LED指示灯 | 9个LED指示灯(红,绿) | 5个LED指示灯(红,绿) |
蜂鸣器 | 压电蜂鸣器 |
操作 | 频率/格式 | 125KHz / Samsung |
环境 | 操作温度 | -20°C ~ +50°C (-4°F ~ +122°F) |
操作湿度 | < 90% RH |
防护等级 | IP66 | IP68 |
防暴 | N/A | 是 |
电子 | 输入电压/电流 | 12V DC / 最大110mA | 12V DC / 最大180mA |
电源功耗 | 最大1.5W | 2.2W |
材料 | 颜色/材料 | 银色和黑色/聚碳酸酯 |
尺寸(宽x高x深) | 45x 122 x25mm (3.43" x 4.29" x 1.22") | 47x 120 x26mm (1.85" x 4.72" x 1.02") |
重量 | 130g (0.29 lb) | 250g (0.55lb)± 10g(0.02lb) |
产品特性