| 品牌 | 永达 | 类型 | 储能用蓄电池 |
| 电池盖和排气拴结构 | 阀控式密闭蓄电池 | 化学类型 | 铅酸蓄电池 |
| 荷电状态 | 少维护蓄电池 | 电压 | 12(V) |
| 型号 | 6-cnf-120 | 额定容量 | 120 |
| 外型尺寸 | 172*210*235(mm) | 产品认证 | CE |
| 适用范围 | UPS蓄电池 |
| l序号 | l产品型号 | l外形尺寸 | ||||
| 长 | 宽 | 高 | ||||
| 1 | 6-CNF-38 | 标准型 | 196 | 165 | 175 | |
| 2 | 6-CNF-50 | 标准型 | 330 | 170 | 180 | |
| 3 | 6-CNF-65 | 标准型 | 330 | 170 | 180 | |
| 4 | 6-CNF-70 | 标准型 | 329 | 172 | 215 | |
| 5 | 6-CNF-80 | 标准型 | 329 | 172 | 215 | |
| 6 | 6-CNF-100 | 标准型 | 406 | 172 | 210 | |
| 7 | 6-CNF-120 | 标准型 | 406 | 172 | 210 | |
| 8 | 6-CNF-150 | 标准型 | 482 | 172 | 242 | |
| 9 | 6-CNF-200 | 标准型 | 523 | 240 | 220 | |
| 10 | CNF-200 | 标准型 | 172 | 240 | 220 | |
| 11 | CNF-300 | 标准型 | 171 | 151 | 330 | |
| 12 | CNF-400 | 标准型 | 211 | 176 | 330 | |
| 13 | CNF-500 | 标准型 | 241 | 171 | 330 | |
| 14 | CNF-600 | 标准型 | 301 | 175 | 330 | |
| 15 | CNF-800 | 标准型 | 410 | 175 | 330 | |
| 16 | CNF-1000 | 标准型 | 475 | 175 | 330 | |
| 17 | CNF-1500 | 标准型 | 401 | 351 | 342 | |
| 18 | CNF-2000 | 标准型 | 491 | 351 | 344 | |
| 19 | CNF-3000 | 标准型 | 710 | 350 | 368 | |


