品牌 | PA | 操作接口 | Linux |
类型 | 嵌入式 | 型号 | 9114 |
画质 | D1、HD1、CIF三种录像分辨率,六级画质可调 | 功率 | DC12V3A |
尺寸 | 250(W) x 45(H) x 224(D)MM | 重量 | 2.2KG |
采用标准H.264视频压缩格式码流更低,画质更高,录像时间更长,占用更少带宽资源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图形化用户界面,USB鼠标操作,更直观、更方便更易于用户使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持D1、HD1、CIF三种录像分辨率,六级画质可调 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六工操作:预览,录像,回放,备份,网络监控和手机监控同时进行,所有操作互不干扰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多种录像模式:自动连续、定时录像、移动侦测录像 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
录像回放支持正常播放、快进播放、快退播放、手动单帧慢放 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇支持直接拖动回放进度条快速定位回放时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇支持多通道录像资料同时回放(支持4个通道同时回放) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超强网络功能:支持同一IE浏览器集中监控和管理网络上多台DVR(可同时监控20台) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇支持DHCP,DDNS,PPPoE及NTP网络服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇支持多用户同时在线网络监控(同时支持10人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇云台控制支持多达17种以上控制协议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多种备份方式,可支持U盘以及网络备份方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持警前预录功能,不错过任何可疑画面 (支持报警前约10 秒录像) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持单个SATA硬盘,硬盘容量不受限制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持1路音频录音 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持手机监控 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA输出功能(可选项) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遥控功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
触发报警可发送报警事件到设定邮箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掉电系统自动重启,并恢复到掉电前的状态
|