| 是否提供加工定制 | 否 | 类型 | 扬声器 |
| 品牌 | ZABKZ欧比克 | 型号 | WA221 |
| 型号 | WA262 | WA263 | WA264 | WA265 |
| 全频喇叭/高频喇叭 | 4.5"×1 | 4.5"×1 | 4.5"×1 | 4.5"×1 |
| 标准功率 | 3W | 3W | 3W | 3W |
| 最大功率 | 6W | 6W | 6W | 6W |
| 输入电压 | 70-100V | 70-100V | 70-100V | 70-100V |
| 灵敏度(1m,1W) | 91dB | 91dB | 91dB | 91dB |
| 最大声压级(1m) | 96dB | 97dB | 96dB | 96dB |
| 频响 | 80-20,000Hz | 130-13,000Hz | 160-16,000Hz | 100-16,000Hz |
| 开孔尺寸 | Φ150-Φ156mm | Φ150-Φ156mm | Φ150-Φ156mm | Φ150-Φ156mm |
| 尺寸(H×W×L) | 128×Φ180mm | 125×Φ200mm | 125×Φ200mm | 110×Φ180mm |
| 重量 | 0.8Kg | 0.9Kg | 0.8Kg | 0.8Kg |
| 型号 | WA221 | WA222 | WS241 | WA261 |
| 全频喇叭/高频喇叭 | 4.5"×1 | 6.5"×1 | 4"×1 2"×1 | 3"×1 |
| 标准功率 | 3W | 6W | 8W | 3W |
| 最大功率 | 6W | 10W | 15W | 6W |
| 输入电压 | 70-100V | 70-100V | 70/100V | 70-100V |
| 灵敏度(1m,1W) | 92dB | 92dB | 88dB | 91dB |
| 最大声压级(1m) | 97dB | 97dB | 100dB | 96dB |
| 频响 | 80-14,000Hz | 80-14,000Hz | 80-14,000Hz | 140-20,000Hz |
| 开孔尺寸 | Φ155-Φ158mm | Φ192-Φ196mm | Φ178-Φ190mm | Φ102-Φ106mm |
| 尺寸(H×W×L) | 110×Φ174mm | 115×Φ210mm | 80×Φ210mm | 105-Φ120mm |
| 重量 | 1.2kg | 1.6kg | 1.0kg | 0.4kg |
| 型号 | WA262 | WA263 | WA264 | WA265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全频喇叭/高频喇叭 | 4.5"×1 | 4.5"×1 | 4.5"×1 | 4.5"×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准功率 | 3W | 3W | 3W | 3W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大功率 | 6W | 6W | 6W | 6W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压 | 70-100V | 70-100V | 70-100V | 70-100V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 灵敏度(1m,1W) | 91dB | 91dB | 91dB | 91dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大声压级(1m) | 96dB | 97dB | 96dB | 96dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频响 | 80-20,000Hz | 130-13,000Hz | 160-16,000Hz | 100-16,000Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开孔尺寸 | Φ150-Φ156mm | Φ150-Φ156mm | Φ150-Φ156mm | Φ150-Φ156mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸(H×W×L) | 128×Φ180mm | 125×Φ200mm | 125×Φ200mm | 110×Φ180mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 0.8Kg | 0.9Kg | 0.8Kg | 0.8Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〓性能特点〓
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


