| 尺寸 | 15(英寸) | 频率 | 50Hz/60Hz(Hz) | 
| 有效图像尺寸 | 285mm×216mm(宽×高)(cm) | 环境温度 | -10~60(℃) | 
| 分辨率 | 650TVL | 品牌 | 威尔视 | 
| 颜色 | 彩色监视器 | 消耗功率 | 80(w) | 
| 类型 | 视频监视器 | 型号 | VS-CRT2015C | 
| 型号 | VS-CRT2015C | 
| 纯平彩色显像管 | 15英寸 | 
| 视频输入 | 1路视频BNC输入,1路S端子(Y/C)分量输入 | 
| 音频输入 | 1路音频BNC输入 | 
| 电脑信号输入 | 无 | 
| 视频输出 | 1路视频BNC智能环通输出,可接录像设备等 | 
| 音频输出 | 1路音频BNC智能环通输出 | 
| 音频系统 | 内置扬声器 | 
| 系统控制方式 | 菜单(中英文语言切换、对比度、亮度、清晰度、色饱和度、色调),信号切换,信源浏览,图像状态切换 | 
| 50Hz隔行扫描 | 图像清晰补偿电路 | 
| 最高清晰度 | 650TVL | 
| 宽电压设计 | 电源输入范围160~260V AC | 
| 电力消耗 | ≤85W | 
| 外型尺寸 | 352mmX381mmX330mm(宽×高×深) | 
| 显象管屏幕尺寸 | 285mm×216mm(宽×高) | 
| 重量(含包装) | 16kg | 
| 包装尺寸 | 416MM*406MM*375MM(长×宽×高) | 
| I2C总线控制 | 整机可靠性高,扩展性好 | 
| 视频制式 | PAL ,NTSC | 
| 水平扫描频率 | 15.625KHz | 
| 垂直扫描频率 | 50Hz/60Hz | 
| 强力散热系统 | 散热孔 | 
| 工作温度 | -10ºC~60ºC | 
| 工作湿度 | 30~90% | 
| 金属外壳 | 防静电,防磁场,防强电场干扰 | 
| 品质标准 | ISO9001,中国电器产品强制认证(3C) | 
| 环保标准 | 所有元器件及包装辅料符合国际环保标准 | 


