产品分类
联系方式
- 联系人:
- 电话:86 020 33420412
- 邮件:gzshixun@163.com
- 手机:86 020 33420412
- 传真:86 020 62683843
友情链接
|
|
您当前的位置: 首页 » 供应产品 » 安普AMP 安普AMP室内/室外光纤光缆 安普AMP综合布线 光纤光缆
安普AMP 安普AMP室内/室外光纤光缆 安普AMP综合布线 光纤光缆
 点击图片查看原图
|
|
产品: |
浏览次数:391安普AMP 安普AMP室内/室外光纤光缆 安普AMP综合布线 光纤光缆 |
单价: |
面议 |
最小起订量: |
|
供货总量: |
|
发货期限: |
自买家付款之日起 2 天内发货 |
有效期至: |
长期有效 |
最后更新: |
2012-05-17 10:40 |
|
 |
|
是否提供加工定制 |
否 |
型号 |
安普室内/室外光纤光缆 |
芯数 |
- |
护套材质 |
- |
拉伸强度 |
- |
电线最大外径 |
-(mm) |
绝缘厚度 |
-(mm) |
产品认证 |
- |
室内用光缆 | | *室内用紧套管型光缆,用于建筑内的水平和主干布线,可直接端接到工作区插座和多用户插座。纤芯类型包括单模、62.5/125μm 多模、50/125μm 多模及万兆光缆,芯数从2芯到72芯。 | • 适用于制作尾纤、跳线、水平布线和内部设备之间的连接。• 可以用于胶粘/打磨型连接器、免胶粘/打磨型连接器、免胶 粘/免打磨型连接器和MT-RJ连接器• 使用高性能的单模或多模纤芯, 符合所有的行业性能标准• 纤芯的缓冲层可以被剥除, 方便与连接器的端接• 使用高强度纤维作为加强材料• 符合TIA 色彩编码的纤芯外皮颜色,方便识别和安装• 提供符合UL OFNR(垂直应用)和OFNP(通风管道应用)标准 光缆• 设计和测试均符合TIA/EIA-568-B, Telcordia GR-409-CORE IEC793-1/794-1和ISO/IEC11801:2000标准• 多种芯数、多种规格可供选择• XG万兆光纤应用于新型高速数据通讯• 适用于所有的光纤端接工具 |
|
|
|
| | 1859416-1 | 4芯,50/125μm 多模光缆(OM4) | |
| | 1859416-2 | 4芯,50/125μm 多模光缆(OM4) | |
| | 1859416-3 | 2芯,50/125μm 多模光缆(OM3) | |
| | | 1859416-5 | 2芯,50/125μm 多模光缆(OM4) | |
| | 1859417-1 | 62.5/125μm 多模光缆,4芯 | |
| | 1859417-2 | 50/125μm 多模光缆,4芯 | |
| | 1859417-3 | 4芯,50/125μm 多模光缆(OM3) | |
| | | 1859417-5 | 4芯,50/125μm 多模光缆(OM4) | |
| | 1859418-1 | 62.5/125μm 多模光缆,6芯 | |
| | 1859418-2 | 50/125μm 多模光缆,6芯 | |
| | 1859418-3 | 6芯,50/125μm 多模光缆(OM3) | |
| | | 1859418-5 | 6芯,50/125μm 多模光缆(OM4) | |
| | 1859419-1 | 62.5/125μm 多模光缆,8芯 | |
| | 1859419-2 | 8芯,50/125μm 多模光缆 | |
| | 1859419-3 | 8芯,50/125μm 多模光缆(OM3) | |
| | | 1859419-5 | 8芯,50/125μm 多模光缆(OM4) | |
| | 1859420-1 | 12芯,62.5/125μm 多模光缆 | |
| | 1859420-2 | 12芯,50/125μm 多模光缆 | |
| | 1859420-3 | 12芯,50/125μm 多模光缆(OM3) | |
| | 1859420-5 | 12芯,50/125μm 多模光缆(OM4) | |
| | 1859421-1 | 62.5/125μm 多模光缆,24芯 | |
| | 1859421-2 | 24芯,50/125μm 多模光缆 | |
| | 1859421-3 | 24芯,50/125μm 多模光缆(OM3) | |
| | 1859421-5 | 24芯,50/125μm 多模光缆(OM4) | |
| | 1859422-1 | 62.5/125μm 多模光缆,36芯 | |
| | 1859422-2 | 50/125μm 多模光缆,36芯 | |
| | 1859422-3 | 36芯,50/125μm 多模光缆(OM3) | |
| | | 1859422-5 | 36芯,50/125μm 多模光缆(OM4) | |
| | 1859423-1 | 62.5/125μm 多模光缆,48芯 | |
| | 1859423-2 | 50/125μm 多模光缆,48芯 | |
| | 1859423-3 | 48芯,50/125μm 多模光缆(OM3) | |
| | | 1859423-5 | 48芯,50/125μm 多模光缆(OM4) | |
| | 1859424-1 | 62.5/125μm 多模光缆,72芯 | |
| | 1859424-2 | 50/125μm 多模光缆,72芯 | |
| | 1859424-3 | 72芯,50/125μm 多模光缆(OM3) | |
| | | 1859424-5 | 72芯,50/125μm 多模光缆(OM4) | |
| | | | | | | | |
室外用绝缘型光缆 | | *绝缘型室外用松套管型光缆,适应多种室外环境,可以用于架空、直埋和管道等不同安装要求。纤芯类型包括单模、62.5/125μm 多模、50/125μm 多模及万兆光缆,芯数从4芯到72芯。 | • 适合以下应用: -园区环境中的建筑物之间的连接(通过管道或直埋的形式) -架空连接的应用(需要使用引绳) -本地回路和馈线网络 -间歇性受到水淹或潮湿的室外区域 -有剧烈温度波动的环境 -引入缆或服务缆• 使用高性能的单模或多模纤芯, 符合所有的行业性能标准• 符合TIA 色彩编码的纤芯外皮颜色,方便识别和安装• 干式防水技术• 小直径单套管结构节省管道的空间• 防紫外线型聚乙烯外皮可以在恶劣的室外环境中提供出色 的保护• 低摩擦系数的外皮可以方便在管道中穿线• 光缆的全绝缘结构• 设计和测试均符合TIA/EIA-568-B, Telcordia GR-409-CORE IEC793-1/794-1和ISO/IEC11801:2000标准• 多种芯数、多种规格可供选择• XG万兆光纤应用于新型高速数据通讯• 适用于所有的光纤端接工具 |
|
|
|
| 1427449-1 | 4芯,62.5/125μm 多模光缆 | |
| | 1427449-2 | 50/125μm 多模光缆,4芯 | |
| | 1427449-3 | 4芯,50/125μm 多模光缆(OM3) | |
| | | 1427449-5 | 4芯,50/125μm 多模光缆(OM4) | |
| | 1427450-1 | 62.5/125μm 多模光缆,6芯 | |
| | 1427450-2 | 50/125μm 多模光缆,6芯 | |
| | 1427450-3 | 50/125μm 多模光缆(OM3),6芯 | |
| | | 1427450-5 | 50/125μm 多模光缆(OM4),6芯 | |
| | 1427451-1 | 62.5/125μm 多模光缆,8芯 | |
| | 1427451-3 | 50/125μm 多模光缆(OM3),8芯 | |
| | | 1427451-5 | 50/125μm 多模光缆(OM4),8芯 | |
| | 1427452-1 | 62.5/125μm 多模光缆,12芯 | |
| | 1427452-2 | 50/125μm 多模光缆,12芯 | |
| | 1427452-3 | 50/125μm 多模光缆(OM3),12芯 | |
| | | 1427452-5 | 50/125μm 多模光缆(OM4),12芯 | |
| | 1427453-1 | 62.5/125μm 多模光缆,24芯 | |
| | 1427453-2 | 50/125μm 多模光缆,24芯 | |
| | 1427453-3 | 50/125μm 多模光缆(OM3),24芯 | |
| | | 1427453-5 | 50/125μm 多模光缆(OM4),24芯 | |
|
室外用铠装型光缆 | | *铠装型室外用松套管型光缆,适应多种室外环境,可以用与架空、直埋和管道安装等安装要求,并提供更好的保护。纤芯类型包括单模、62.5/125μm 多模、50/125μm 多模及万兆光缆,芯数从4芯到72芯。 | • 适用于以下应用: -园区环境中的建筑物之间的连接(通过管道或直埋的形式) -架空连接的应用(需要使用引绳) -本地回路和馈线网络 -间歇性受到水淹或潮湿的室外区域 -有剧烈温度波动的环境 -引入缆或服务缆• 使用高性能的单模或多模纤芯, 符合所有的行业性能标准• 符合TIA 色彩编码的纤芯外皮颜色,方便识别和安装• 干式防水技术• 小直径单套管结构节省管道的空间• 防紫外线型聚乙烯外皮可以在恶劣的室外环境中提供出色 的保护• 低摩擦系数的外皮可以方便在管道中穿线• 金属铠装保护结构• 设计和测试均符合TIA/EIA-568-B, Telcordia GR-409-CORE IEC793-1/794-1和ISO/IEC11801:2000标准• 多种芯数、多种规格可供选择• XG万兆光纤应用于新型高速数据通讯• 适用于所有的光纤端接工具• 满足光纤直埋要求 |
|
|
|
| 1427431-1 | 62.5/125μm 多模光缆,4芯 | |
| | 1427431-2 | 50/125μm 多模光缆,4芯 | |
| | 1427431-3 | 50/125μm 多模光缆(OM3),4芯 | |
| | | 1427431-5 | 50/125μm 多模光缆(OM4),4芯 | |
| | 1427432-1 | 62.5/125μm 多模光缆,6芯 | |
| | 1427432-2 | 50/125μm 多模光缆,6芯 | |
| | 1427432-3 | 50/125μm 多模光缆(OM3),6芯 | |
| | | 1427432-5 | 50/125μm 多模光缆(OM4),6芯 | |
| | 1427433-1 | 62.5/125μm 多模光缆,8芯 | |
| | 1427433-2 | 50/125μm 多模光缆,8芯 | |
| | 1427433-3 | 50/125μm 多模光缆(OM3),8芯 | |
| | | 1427433-5 | 50/125μm 多模光缆(OM4),8芯 | |
| | 1427434-1 | 62.5/125μm 多模光缆,12芯 | |
| | 1427434-2 | 50/125μm 多模光缆,12芯 | |
| | 1427434-3 | 50/125μm 多模光缆(OM3),12芯 | |
| | | 1427434-5 | 50/125μm 多模光缆(OM4),12芯 | |
| | 1427435-1 | 62.5/125μm 多模光缆,24芯 | |
| | 1427435-2 | 50/125μm 多模光缆,24芯 | |
| | 1427435-3 | 50/125μm 多模光缆(OM3),24芯 | |
| | | 1427435-5 | 50/125μm 多模光缆(OM4),24芯 | |
| | 1427444-1 | 62.5/125μm 多模光缆,48芯 | |
| | 1427444-2 | 50/125μm 多模光缆,48芯 | |
| | 1427444-3 | 50/125μm 多模光缆(OM3),48芯 | |
| | | 1427444-5 | 50/125μm 多模光缆(OM4),48芯 | |
| | 1427445-1 | 62.5/125μm 多模光缆,72芯 | |
| | 1427445-2 | 50/125μm 多模光缆,72芯 | |
| | 1427445-3 | 50/125μm 多模光缆(OM3),72芯 | |
| | | 1427445-5 | 50/125μm 多模光缆(OM4),72芯 | |
|
室内/室外用松套管型光缆 | | *低烟无卤外皮,符合标准的LDPE护套;适用于穿管;非金属的外围加强元件;阻水玻璃纱; | |
|
|
| 1427436-1 | 4芯,62.5/125μm 多模光缆 | |
| | 1427436-2 | 4芯,50/125μm 多模光缆 | |
| | 1427436-3 | 4芯,50/125μm 多模光缆(OM3) | |
| | | 1427436-5 | 4芯,50/125μm 多模光缆(OM4) | |
| | 1427437-1 | 6芯,62.5/125μm 多模光缆 | |
| | 1427437-2 | 6芯,50/125μm 多模光缆 | |
| | 1427437-3 | 6芯,50/125μm 多模光缆(OM3) | |
| | | 1427437-5 | 6芯,50/125μm 多模光缆(OM4) | |
| | 1427438-1 | 8芯,62.5/125μm 多模光缆 | |
| | 1427438-2 | 8芯,50/125μm 多模光缆 | |
| | 1427438-3 | 8芯,50/125μm 多模光缆(OM3) | |
| | | 1427438-5 | 8芯,50/125μm 多模光缆(OM4) | |
| | 1427439-1 | 12芯,62.5/125μm 多模光缆 | |
| | 1427439-2 | 12芯,50/125μm 多模光缆 | |
| | 1427439-3 | 12芯,50/125μm 多模光缆(OM3) | |
| | | 1427439-5 | 12芯,50/125μm 多模光缆(OM4) | |
| | 1427441-1 | 24芯,62.5/125μm 多模光缆 | |
| | 1427441-2 | 24芯,50/125μm 多模光缆 | |
| | 1427441-3 | 24芯,50/125μm 多模光缆(OM3) | |
| | | 1427441-5 | 24芯,50/125μm 多模光缆(OM4) | |
| | 1427442-1 | 48芯,62.5/125μm 多模光缆 | |
| | 1427442-2 | 48芯,50/125μm 多模光缆 | |
| | 1427442-3 | 48芯,50/125μm 多模光缆(OM3) | |
| | | 1427442-5 | 48芯,50/125μm 多模光缆(OM4) |
|
AMP综合布线其它产品图片:康普综合布线图片:≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡◆**买家必读**◆1) 因公司有实体店销售的原因,买家购买前请先咨询客服确认有货。2) 大华及海康威视高端系列硬盘录像机要拍前请与客服联系是否有库存,订货需要3到5天.3) 所有商品标价均为不含税价,需发票请加6%的税点(金额少于3500元的则不提供开增值税发票)4) 本店产品均为微利产品,产品若在收到7天后出现质量问题,保修来回的路费由买家承担,尽请谅解; 5) 收到货时切记不要急于签字!一定要当着送货人员的面验好货再签收!先看包装是否完好,查看邮件上所标重量是否与实物相符,有没有拆开的痕迹,相关的配件是否齐全,如果有差异请拒收,并当时就通知我们! 6) 如买家在没有与我们联系的前提下签收完货物即表示默认并接受淘宝规则中的表面一致规则。7) 为保障本公司与您的利益:凡买家在签收后再与我们联系反映商品机器或配件丢失、缺少,外观严重损坏等情况,本公司有权拒绝处理。8) 商品运费的金额:商品运输费用+商品的包装材料费用的合计值,不含保价费,商品如需要保价运送费用自理。(保价费是按商品价值的1%收取)9) 因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本司不能确保客户收到的货物与商城图片、产地、附件说明完全一致。只能确保为原厂正货!并且保证与当时市场上同样主流新品一致。若本商城没有及时更新,请谅解.≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡◆**关于物流的说明**◆1) 平邮:(普通包裹) 7-14天,需到邮局或货运公司自取.2) 快递:省级城市1-2天,市级以下城市3-4天,边远地区时间顺延不定,送货上门.3) EMS(邮政特快专递):省级城市1-2天,市级以下城市3-4天,边远地区时间顺延不定,送货上门.*如需要指定的快递公司请先告知卖家(本店均默认申通快递)快递未能到达的地区可选择EMS或平邮服务。≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
|