| 品牌 |
金武士 |
型号 |
DK1000 |
| 设备类型 |
后备式UPS |
额定容量 |
1(KVA) |
| 输出电压范围 |
220(V) |
备用时间 |
>10MIN |
| 重量 |
10.5(kg) |
OEM |
可OEM |
产品概述:DK600UPS电源是属于运行效率高,噪音低,价格相对便宜,体积小、外型美观,性能先进可靠的不间断电源系统,主要适用于市电波动不大,对供电质量要求不高的场合,比如企事业单位、政府、科研、交通、国防、信息及教育等行业的PC机、路由器、POS机、通信机及工控产品等。产品特点:(1)自动电压调整;(2)交流突波保护;(3)再充电、放电保护与管理;(4)滤波和噪音隔离设计;(5) RS-232通讯接口(可选);(6)无人值守功能,电池欠压自动关机保护,市电恢复正常自动开机。技术参数:
| 型号 | DK600 | DK1000 |
| 设备类型 | 非在线式 | 非在线式 |
| 额定容量 | 600VA/360W | 1000VA/600W |
| 输入 | 电压范围 | 165 - 270 VAC | 145 - 280 VAC |
| 频率 | 50Hz ± 5% |
| 输出 | 稳定电压 | 220V ± 10% |
| 频率 | 50Hz - 60Hz(电池运行时) |
| 电压调整 | -------- |
| 转换时间(ms) | < 10ms |
| CPU控制 | -------- |
| 保护 | 峰值保护 | -------- |
| 输入保护 | 保险丝 |
| 噪音 | -------- |
| 短路市电 | 保险丝 |
| 短路逆变 | 自动保护 |
| 电池 | 型号 | 密封免维护铅酸蓄电池 |
| 容量 | 1×(12V,7AH)2×(12V,7AH) |
| 再充电时间 | 8小时 |
| 保护 | 自动保护 |
| 后备时间(一台PC) | 10 - 15分钟15 - 30分钟 |
| 警告信息 |
| 蜂鸣器 | 电池供电 | 蜂鸣器每4秒叫一次 |
| 电池低电压 | 蜂鸣器每秒叫一次 |
| 电池耗弱 | 长鸣 |
| 过载 | 长鸣 |
| 指示灯 | 自动调整 | 绿灯亮:机器正常 |
| 电池供电 | 红灯亮:电池供电 |
| 外观参数 |
| 重量( Kg ) | 6 | 10.5 |
| 宽度( mm ) | 335 | 345 |
| 深度( mm ) | 103 | 122 |
| 高度( mm ) | 152 | 190 |
| 环境参数 |
| 运行温度(℃) | 0℃- 40℃ |
| 相对温度 | 0 - 90%无凝露 |
| 噪音(dB) | <35dB(距离1米) |
| 其它参数 |
| 通讯 | 无RS-232通讯接口 |
| | | | | | | | |