| 品牌 | 华硕 | 型号 | MS246H | 
| 屏幕比例 | 16:10 | 分辨率 | 1680*1050 | 
| 点距 | 2(mm) | 平均亮度 | 250(cd/m2) | 
| 对比度 | 50000:1 | 响应速度 | 2(ms) | 
| 面板类型 | LCD | 接口类型 | 15针 D-Sub、24针 DVI-D接口、HDMI接口、音频接口、其他 | 
| 功率 | 70(W) | 认证 | 3C认证、CSA、EMC | 
| 尺寸 | 23.6(英寸) | 
| 华硕MS246H液晶显示器功能参数 | |
| 安规认证 | CCC | 
| 华硕MS246H液晶显示器基本规格 | |
| 产品类型 | 桌面式 | 
| 尺寸(英寸) | 23.6 | 
| 点距(mm) | 0.272 | 
| 对比度 | 50000:1(动态) | 
| 宽屏 | 是 | 
| 主要接口 | VGA+HDMI | 
| 华硕MS246H液晶显示器技术参数 | |
| 分辨率 | 1920×1080 | 
| 可视角度(水平/垂直) | 水平170度/垂直160度 | 
| 华硕MS246H液晶显示器主要参数 | |
| HDCP协议 | 支持 | 
| 平均亮度(cd/m2) | 250 | 
| 屏幕比例 | 16:9 | 
| 响应时间(ms) | 2 | 


