| 品牌 | 美国山特 | 型号 | 1K标机 | 
| 设备类型 | 在线互动式UPS | 额定容量 | 1(KVA) | 
| 输出电压范围 | 220(V) | 输入电压范围 | 165(V) | 
| 备用时间 | 1-8小时 | 转换时间 | 8(毫秒(ms)) | 
| 重量 | 25(kg) | OEM | 可OEM | 
Bitmap
  | |||||||||||||||||
| 概述: | |||||||||||||||||
| SHANTE UPS是采用国际高标准的CPU电子集成线路及应用微电脑控制技术研发推出的新一代智能型UPS,具有超宽输入稳压、自动频率调节、短路自动保护、输出过载自动保护、电池过放电自动保护等完善智能化功能。该系列UPS性能稳定可靠广泛应用在自动化办公、个人PC、商用POS机、小型网络交换机、小型工作站、自动化外设设备等领域,是计算机电脑及小型精密电子设备的高可靠保护电源。 | |||||||||||||||||
| TG500/TG1000 UPS技术优点: | |||||||||||||||||
| ●市电输入高、低压自动保护,同时为用户负载提供不间断稳定电源。 | |||||||||||||||||
| ●先进的自动恒压、恒流充电功能,可延长电池寿命。 | |||||||||||||||||
| ●完善的电池过放保护功能,使用户高枕无忧。 | |||||||||||||||||
| ●智能自动声光告警功能,让用户安全高效使用。 | |||||||||||||||||
| ●完美典雅的设计,适应各种高档办公领域。 | |||||||||||||||||
| MT500/MT1000 UPS技术优点 | |||||||||||||||||
| ●超宽的市电输入功能,保护设备免受高、低压冲击,适应各种复杂电网环境。 | |||||||||||||||||
| ●市电输入高、低压自动保护,同时为用户负载提供不间断稳定电源。 | |||||||||||||||||
| ●采用先进的防电磁干扰技术,为负载设备提供纯净电源。 | |||||||||||||||||
| ●先进的自动恒压、恒流充电功能,可延长电池寿命。 | |||||||||||||||||
| ●完善的电池过放保护功能,使用户高枕无忧。 | |||||||||||||||||
| ●采用微电脑控制技术,技术性能稳定、可靠。 | |||||||||||||||||
| ●智能自动声光告警功能,让用户安全高效使用。 | |||||||||||||||||
| ●配有RS232通讯接口,可实现应用计算机智能监控。 | |||||||||||||||||
| ●直流开机功能,当市电中断时直接启动UPS,方便用户的使用。 | |||||||||||||||||
| ●完美典雅的设计,适应各种高档办公领域。 | |||||||||||||||||
| 技术参数: | |||||||||||||||||
| 型号 | MT500S | MT1000S | 1KS | 1K标机 | 2KS | 2KS标机 | |||||||||||
| 额定容量 | 500VA | 1000VA | 1000VA | 1000VA | 2000VA | 2000VA | |||||||||||
| 交流输入 | 电压 | 165-280VAC | |||||||||||||||
| 频率 | 45Hz∽65 Hz | ||||||||||||||||
| 交流输出 | 电压 | 220VAC±5%(电池模式下) | |||||||||||||||
| 频率 | 与市电同步 | ||||||||||||||||
| 电池类型 | 密封铅酸免维护蓄电池 | ||||||||||||||||
| 内置电池 | 电压/容量×数量 | 外接电池DC12V | 外接电池DC24V | 外接电池DC36V | 12V7AH*2 | 外接电池DC36V | 12V7AH*4 | ||||||||||
| 充电时间 | 8∽10小时 | ||||||||||||||||
| 单台PC最长备用时间 | 1-8小时 | ||||||||||||||||
| 转换时间 | ≤8ms | ||||||||||||||||
| 状态显示及告警 | LED及声光告警 | ||||||||||||||||
| 保护功能 | 过载、短路、输入电压超范围波动自动保护、电池自动检测及放电保护 | ||||||||||||||||
| 设计生产认证 | ISO9001:2000 | ||||||||||||||||
| 环境湿度 | 10%∽90% | ||||||||||||||||
| 环境温度 | 0℃∽40℃ | ||||||||||||||||
| 外形尺寸 | 455*225*295 | ||||||||||||||||
| (W×D×H)mm | |||||||||||||||||
| 重量(净重)Kg | 18 | 18 | 18 | 25 | 18 | 30 | |||||||||||


