尺寸 |
15-42(英寸) |
电源 |
220(V) |
分辨率 |
1920*1080 |
品牌 |
AGD |
颜色 |
彩色监视器 |
类型 |
液晶监视器 |
型号 |
GD-500CA;GD-700CB;GD-900CA;GD-220CWB |
| |
机型 Modle | GD-500CA |
LCD面板类型LCD Panel style | 15" TFT LCD Panel15“TFT液晶显示屏 |
最大解析度Maxi resolution | 1024(H) x 768(V) |
对比Contrast ratio | 400:1 |
亮度Brightness | 300CD/m2 |
点距Pixel pitch | 0.297mm |
色彩Color | 16.7M |
反应时间Response time | 8ms |
可视角度Viewing angle | 160°/150° |
显示模式Display model | VGA,SVGA,XGA, |
视频信号Port | 15孔迷你D型座,S端子,BNC接头和BNC输出中 |
前面板控制钮Front button | 电源控制开关,LED指示灯,OSD菜单键+/-调整钮,SOURCE切换键 |
电源,LED灯,OSD菜单,+ / -调整和汽车 |
功耗 Consumption | ≤35W |
工作环境Operating environment | 温度-20℃-60℃湿度20%-80% |
机型 Modle | GD-900CA | | | | | | |
LCD面板类型LCD Panel style | 19" TFT LCD Panel | | | 19“TFT液晶显示屏 | | | |
最大解析度Max resolution | 1280(H) x 1024(V) | | | | | | |
对比Contrast ratio | 500:1 | | | | | | |
亮度Brightness | 400CD/m2 | | | | | | |
点距Pixel pitch | 0.294mm | | | | | | |
色彩Color | 16.7M | | | | | | |
反应时间Response time | 8ms | | | | | | |
可视角度Viewing angle | 178°/178° | | | | | | |
显示模式Display mode | VGA,SVGA,XGA,SXGA | | | | | | |
视频信号Port | 15孔迷你D型座,S端子,BNC接头和BNC输出中 | | | | | | |
前面板控制钮Front button | 电源控制开关,LED指示灯,OSD菜单键+/-调整钮,SOURCE切换键 | | | | | | |
电源,LED灯,OSD菜单,+ / -调整和汽车 | | | | | | |
功耗 Consumption | ≤60W | | | | | | |
工作环境Operating environment | 温度-20 ° C至60 ° C湿度:20至80%RH | | | | | | |
更多产品欢迎来访www.agd.cn;www.agd888.cn或来电咨询0755-61139803-825/13428902887及QQ:1016395108潘您的到来是我们最大的荣幸您的满意是我们的不懈的追求!