| 是否提供加工定制 | 是 | 产品型号 | SB-8830H2 /8830H3 /8830H4 |
| 传输带宽范围 | 45-862(MHz) | 输出路数 | 2路/3路/4路 |
| 增益 | 30(dB) | 尺寸 | 135×78×38(cm) |
| 生产厂家 | 厦门视贝科技有限公司 | 输入路数 | 1路 |
| 产品型号项目名称 | SB-8830H2 | SB-8830H3 | SB-8830H4 |
| 带宽 (MHz) | 45-860 | ||
| 整机增益(dB) | 30±2 | ||
| 增益调整(dB) | 0-10 | ||
| 带内平坦度(Db) | ±0.5 | ||
| 斜率(dB) | 3~18 | ||
| 噪声系数(dB) | ≤5 | ||
| 消耗功率(W) | 2 | ||
| 输出口 | 2 | 3 | 4 |
| 外形尺寸(mm) | 135×78×38 | ||


