| 是否提供加工定制 | 是 | 产品型号 | SB-7520FL7,SB-7520FL9 |
| 传输带宽范围 | 45-750(MHz) | 输出路数 | 2路/4路 |
| 增益 | 20(dB) | 尺寸 | 130x76x37(cm) |
| 生产厂家 | 厦门视贝科技有限公司 | 输入路数 | 2路 |
| 项目名称 | SB-7520FL7 | SB-7520FL9 |
| 带宽 (MHz) | 45-750 | |
| 整机增益(dB) | 20±2 | |
| 增益调整(dB) | 0-10 | |
| 带内平坦度(dB) | ±0.5 | |
| 斜率(dB) | 3 | |
| 噪声系数(dB) | ≤5 | |
| 消耗功率(W) | 1 | |
| 输出口 | 2路 | 4路 |
| 外形尺寸(mm) | 130×76×37 | |


