| 品牌 |
硕睿 |
型号 |
SR-A2016 |
| 画质 |
16路全D1 |
功率 |
80W |
| 尺寸 |
430(W)x375(D)x90(H) |
重量 |
7.5kg(不含硬盘) |
产品介绍◆ 产品型号:SR-A2016◆标准MPEG4/H.264、双码流◆16路音视频同步,录像帧率480帧◆支持VGA、监视器高清同时输出◆分辨率:显示D1,录像D1、HD1、CIF◆回放通道数:1/4/8/16任意多画面回放◆支持网络远程监控,IE和客户端◆支持云台预置点和自动巡航◆16路触发报警,4路报警输出◆支持CMS控制软件监控、集中管理◆USB 2.0 通道:3个,支持鼠标操作,图形化界面操作十分简便◆机箱大小:标准金属2U机箱◆硬件看门狗◆支持SATA硬盘数量:4个(最大支持2T/个)◆可选配CD/DVD-RW◆支持多国语言操作系统◆支持飞梭高速控制系统组成图:软件界面:技术参数
| 视频 | 制式 | NTSC | PAL |
| 分辨率 | 720x480 | 720x576 |
| 视频输入 | 16 Cameras |
| 视频输入信号 | 1.0 Vp-p 75 Ohms |
| 视频输出 | 16 looping, Main monitor, Aux monitor, SVHS, VGA |
| 视频输出信号 | 1.0 Vp-p 75 Ohms |
| 视频 | 现场 | 480f/s display | 400f/s display |
| 放大 | 2 倍 |
| 循环跳台 | 循环跳台全屏显示 |
| 显示模式 | 单画面(全屏), 4画面 |
| 视频 | 每路亮度跟对比度可调 |
| VGA | 亮度,对比度, 饱和度 |
| 音频 | G.723 | 16ch 输入/ 1ch 输出 |
| 录像 | 总资源 | 480帧 | 400帧 |
| 录像分辨率 | 720x480,720x240,360x240(NTSC)/720x576,720x288,360x288 |
| 压缩方式 | Mpeg4/H.264 |
| 录像模式 | 时间, 移动侦测, 报警,手动 |
| Pre, Post record | 1~10 sec |
| 硬盘 | 4 HDD(Auto over write) |
| 搜索 | 手动 , 时间, 移动侦测,报警 | Fast x128 , 慢, 快进,快退, Image by image |
| 备份 | DVD 刻录, CD 刻录, HDD, USB, 网络 | Each Camera, ALL Camera, Time range |
| Recorded data rock | Data protect in overwrite HDD | Time range, Back up |
| 用户界面 | GUI(图操作界面)) | RGB 24bit full color |
| 操作方式 | 鼠标, 键盘, IR遥控器, 网络 |
| Operating Help | Instant on screen display |
| 网络 | Ethernet 10/100M Auto | TCP/IP, DHCP, MNS server |
| PC Program | 远程控制 | Same as DVR monitor (Mouse or Key botton) |
| PC Player | DVD, CD, HDD bay, Stick mamory, Internal |
| USB | USB 2.0 | DVD r/w, CD r/w, HDD, Stick mamory |
| 云台控制 | RS232 / RS422 / RS485 | 16 camera Pan/Tilt, Remote control |
| 报警 | 报警输入 | 16 |
| 报警输出 | 4 Relay Output(3A max) |
| Alarm latch up | 1 ~ 10 sec |
| 蜂鸣器 | On/Off |
| 硬盘 | IDE(SATA) | 4 个SATA硬盘或IDE硬盘 |
| 电源 | Input Voltage | AC 110VA/ 220VA(Selectable) 50~60Hz |
| Power consumption | Approx. 80W |
| 连接 | 视频输入 | 16 路 |
| 视频输出 | 16路BNC(环通) |
| 主/副监视器输出 | 2 路BNC, 1 Y/C(mini DIN4P) |
| VGA 显示器 | 有 |
| 报警输入/输出 | 有 |
| RS485 /RS422 | 有 |
| 网络 | RJ45 |
| 鼠标(PS2) | 有 |
| 本机 | 尺寸(m/m) | 430(W)x375(D)x90(H) |
| 重量 | 7.5kg |
| 环境 | 温度 | 0 ~ 60 degC |
| 湿度 | 10 ~ 90% |
客户端界面: