| 品牌 | 海康威视(Hikvision) | 像素 | 130万(dpi) |
| 型号 | DS-2CC112P-IR3 | 类型 | 枪式摄像机 |
| 图像传感器 | Sony | 水平清晰度 | 480(TVL) |
| 最低照度 | 0.1(Lux) | 分辨率 | 480(TVL) |
| 镜头 | 6(mm) | 信噪比> | 48(db) |
| 工作温度 | -10-60℃(℃)(℃) | 背光补偿 | on |
| 尺寸 | 1/3(英寸) | 电源电压 | DC12V±10%(V)(V) |
| 电子快门 | 1/50(1/60)秒-1/100,000秒 | 重量 | 1000 |
| 品牌 | 海康威视 | 像素 | 30万(dpi) | |||
| 型号 | DS-2CC112P-IR3 | 类型 | 枪式摄像机 | |||
| 图像传感器 | Sony SuperHAD CCD | 水平清晰度 | 480(TVL) | |||
| 最低照度 | 0.1(Lux) | 分辨率 | PAL:752(H)×582(V) NTSC:768(H) ×494(V) | |||
| 工作温度 | -10-60℃(℃) | 背光补偿 | 支持 | |||
| 电源电压 | DC12V±10%(V) | 电子快门 | 1/50(1/60)秒-1/100,000秒 | |||
| 重量 | 1000G | |||||
| 产品类型 | 模拟摄像机 | |||||
| 产品功能 | 红外灯,日夜转换 | |||||
| 成像色彩 | 彩色 | |||||
| 海康威视DS-2CC112P-IR3图像性能 | ||||||
| 分辨率 | PAL:752(H)×582(V) NTSC:768(H) ×494(V) | |||||
| 海康威视DS-2CC112P-IR3其他参数 | ||||||
| 成像器件 | 1/3英寸Sony SuperHAD CCD | |||||
| 最低照度 | 0.1Lux @ F1.2 | |||||
| 水平清晰度 | 480TVL | |||||
| 电子快门 | 1/50(1/60)秒-1/100,000秒 | |||||
| 摄像机性能 | 分辨率高,图像清晰、细腻;低照度,0Lux with IR,支持自动彩转黑功能,实现昼夜监控;支持背光补偿功能;支持自动白平衡功能,色彩还原度高,图像逼真 | |||||
| 信噪比 | >48db | |||||
| 视频输出 | 1Vp-p Composite Output(75欧姆/BNC) | |||||
| 动态侦测 | 支持 | |||||
| 软件升级 | 可通过网络远程升级 | |||||
| 安装方式 | 壁挂,吊装 | |||||
| 电源电压 | DC12V±10% | |||||
| 海康威视DS-2CC112P-IR3外观参数 | ||||||
| 产品尺寸 | 86.5×83×160mm | |||||
| 产品重量 | 1000g | |||||
| 海康威视DS-2CC112P-IR3环境参数 | ||||||
| 环境温度 | -10-60℃ | |||||
| 环境湿度 | <95% | |||||


