品牌 |
德安士 |
像素 |
50万(dpi) |
型号 |
DAS-H130 |
类型 |
网络摄像机 |
图像传感器 |
1/3"SONY CCD |
水平清晰度 |
540(TVL) |
最低照度 |
0.5(Lux) |
分辨率 |
720*576 |
镜头 |
12(mm) |
信噪比> |
48(db) |
工作温度 |
-20℃~50℃(℃) |
电源电压 |
DC12V/10W(V) |
重量 |
1300G |
款式 |
枪式摄像机 |
产品特点:*采用H.264视频编码技术,高压缩比,高图像质量;*完备的网络协议,内置WEB,支持IE访问、配置、升级;*支持报警I/O、双向对讲、多级用户权限,功能完善;*双向语音对讲支持外接音频输入、输出;
型号 | H130 | |
图像传感器 (Camera module) | 1/3"SONY CCD | |
|
|
水平解析度 | 420TVL、480TVL、540TVL可选 | |
最低照度(Illumination) | 0.5Lux at F1.2 | |
红外参数(Infrared) | 红外照射距离:30米(夜视机型) | 红外照射距离:50米(夜视机型) | |
电子快门(shutter speed) | Auto 1/50~1/120,000秒 | |
增益(AGC) | 自动 | |
白平衡(AWB) | 自动 | |
信噪比(S/N Ratio) | 〉48db | |
镜头(Lens) | 可选配6mm/8mm/12mm固定光圈镜头(6mm最佳效果5-10米内,8mm 10-20米内,12mm 20-30米内) | |
|
视频压缩算法(Video Compression) | H.264 | |
图像分辨率(Image Resolution) | D1(720*576),CIF(352*288),QCIF(176*144) | |
视频帧率(Frame Rate) | NTSC:30帧/秒 PAL:25帧/秒 | |
音频压缩算法(Audio COMP) | G.711 | |
语音对讲输出(Speech Talkback) | 1路,MIC接口 | |
音频输出(Audio Output) | 1路,线性输出 | |
网络协议(Network Protocols) | PPPOE、TCP/IP、DHCP、UDP、RTP/RTCP、RTSP、UPNP、SMTP、SIP、DDNS、DNS | |
移动侦测(Motion Detection) | 支持 | |
字幕叠加(Caption Superposition) | 支持通道名、日期时间、码流信息叠加,叠加位置用户可调 | |
报警联动(Alarm) | 4路报警输入,2路报警输出(干接点) | |
软件支持(softword) | 提供完善的系统配置、多画面观看及录像软件,可管理上千台摄像机组成的复杂监控网络 | |
电源和功耗(power supply) | DC12V/10W | |
正常工作环境(working temperature) | 温度:-20℃~50℃湿度:20%~80%RHG | |
平均无故障工作寿命(Continuously W.H) | 50000小时(与工作环境有关) | |
外形尺寸(Size) | 248 X 101 X 92mm | 420 X 147 X 101mm | |
重量(Weight) | 1300克 | 1500克 |
功能:
编码标准:把图像进行H.264编码压缩,通过网络利用TCP/IP协议进行传输;操作控制:通过网络对网络摄像机或镜头、云台和其他外部设备进行操作控制;网络接口:内置一个10M/100M以太网RJ-45接口,可通过网络实现远程监控;外部接口:内置一个并行I/O接口,可以连接外部传感器进行自动报警,也可以对外部设备进行控制或进行联动报警处理,支持联动报警的图像录像功能;控制接口:内置一个RS-485串行接口,可以对镜头、云台进行控制,或连接其他外部设备;组网方式:有中心的集中式管理与控制的监控网以及无中心的分布式监控网;内嵌WEB SERVER:网络摄像机内部提供了一个WEB SERVER,允许用户从PC机使用标准的浏览器进行各种监控、操作;支持前端SD卡存储;双向语音对讲,支持外接音频输入、输出;安全机制:具有单独的安全机制,三级用户权限,可以对操作本摄像机的用户进行分级别的权限验证;支持任意云台协议,可自定义云台协议文件进行升级更新。