| 品牌 |
柏克 |
型号 |
CHP3120 |
| 设备类型 |
双变换纯在线 |
额定容量 |
120(KVA) |
| 输出电压范围 |
380(V) |
输入电压范围 |
380(V) |
| 备用时间 |
根据需要 |
转换时间 |
0(毫秒(ms)) |
| 重量 |
900(kg) |
OEM |
可OEM |
柏克产品生产基地柏克CHP3000系列规格型号参数
| 型号 | CHP3010K | CHP3020K | CHP3030K | CHP3040K | CHP3050K | CHP3060K | CHP3080K | CHP3100K | CHP3120K | CHP3160K | CHP3200K | CHP3250K | CHP3300K | CHP3400K |
| 标称容量(KVA) | 10KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 50KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA | 120KVA | 160KVA | 200KVA | 250KVA | 300KVA | 400KVA |
| 工作方式 | 工频双变换纯在线式 |
| 相数 | 三相+N+G |
| 输入功率因数 | ≥0.85(6脉冲整流器)≥0.99(12脉冲整流器加滤波器) |
| 整 流 器 | 输入标称电压 | 380VAC |
| 范围 | ±25% |
| 输入标称频率 | 50Hz±10%,60Hz±10% |
| 输入谐波电流 | 6脉冲整流<30% 12脉冲整流器加滤波器<5% |
| 输出纹波 | <2% |
| 软 启 动 | 0~100% 5sec |
| 充 电 | 充电模式 | 先恒流后恒压,带温度补偿充电、自动均浮充转换、可编程定时电池充放电自动维护 |
| 浮充电压 | 432VDC |
| 均充电压 | 464VDC |
| 温度补偿电压 | 3mV/℃(单体) |
| 充电电流 | 0.1C(根据电池容量设置自动调节) |
| 充电功率 | 额定容量的20% |
| 电池 | 电池类型 | 免维护铅酸蓄电池 |
| 电池容量 | 7~999AH可设定(根据不同功率容量范围不同) |
| 电池节数 | 12V类型32节,或2V类型192节(标称电压384VDC) |
| 逆 变 器 | 相 数 | 三相+N |
| 额定功率 | 额定容量×0.9 |
| 标称电压 | 380VAC |
| 输出电压稳定度 | ±1%(稳态负载),±3%(负载波动) |
| 频率稳定度 | 50Hz,60Hz<±0. 5%(不同步时) |
| 波峰因数 | > 5:1 |
| 输出波形失真度 | 正弦波,线性负载<3%;非线性负载<5% |
| 动态特性 | 瞬变电压<±5%(由0到100%跃变),瞬间恢复时间<10ms |
| 不平衡负载电压 | <±5% |
| 过载保护 | 115%正常工作 125%60 min,150%10min,200%10s |
| 逆变器效率 | >95%(满载) |
| 旁路 | 相数 | 三相+N |
| 输入标称电压 | 380VAC |
| 输出标称电压 | 380VAC |
| 转换时间 | 0ms(静态开关零切换) |
| 保护功能 | 输入保护 | 电压、频率超限;错相、缺相 |
| 输出保护 | 过流、短路、功因过低 |
| 电池保护 | 过充保护、过放保护 |
| 温度保护 | 环境过温保护、逆变器过温保护 |
| 硬件故障保护 | 辅助电源异常、断路器跳闸、熔断器断开及功率器件过流过压保护 |
| 系 统 参 数 | 经济运行模式 | 可设置为ECO经济运行模式,整机效率高达98% |
| 语音报警功能 | 机器出现任何故障状态都会通过语音报警提示 |
| 工作环境 | 环境温度:-30~50℃,相对深度30%~90%海拔高度<2000米(每增加100米功率下降1%,最高4000米) |
| 冷却方式 | 强制通风 |
| 通讯接口 | RS232、RS485。可选干接点接口、SNMP卡(网络远程监控) |
| 冗余功能 | 串联热备份或并联 |
| 抗浪涌能力 | 10/700μS,5KV ;8/20μS,20KA |
| 防护等级 | IP31 |
| 安全性能 | 输入输出对地的抗电3000VAC,漏电流小于3.5mA;绝缘电阻大于2MΩ(500VDC) |
| 噪声dB | 48~55 | 55~60 | 60~65 | 65~70 |
| 机械尺寸(W×D×H)mm | 600×620×1200 | 600×720×1500 | 980×800×1800 | 1380×950×1800 | 1600×1150×1800 |
| 重量(Kg) | 200 | 265 | 310 | 342 | 385 | 402 | 560 | 850 | 910 | 1300 | 1680 | 1750 | 1830 | 1980 |
※以上尺寸和重量仅供参考,具体尺寸和重量以实物为准※