尺寸 |
70-82(英寸) |
频率 |
150(Hz) |
有效图像尺寸 |
1549.44*871.56(cm) |
环境温度 |
0-50(℃) |
电源 |
240(V) |
分辨率 |
1920*1080 |
品牌 |
博有 |
颜色 |
彩色监视器 |
消耗功率 |
1200(w) |
型号 |
BY-JS70 82 |
规格 |
70 82 |
| |
70寸-82寸液晶监视器技术参数:
产品型号 | BY-JS70 | BY-JS82 |
显示面积 | 1549.4mm(W)×871.6mm(H) | 1805mm(H)×1015mm(V) |
显示模式 | 16:9 | 16:9 |
液晶类型 | TFT-LCD | TFT-LCD |
最大分辨率 | 1920×1080 | 1920×1080 |
显示色彩 | 16.7M | 16.7M |
点距(mm) | 0.807(H)×0.807(V) | 0.940(H)×0.940(V) |
亮度(nits) | 800cd/㎡ | 1000cd/㎡ |
对比度 | 3000:1 | 3000:1 |
视角(上/下/左/右) | 178°/178° | 178°/178° |
响应时间 | 5ms | 5ms |
场频 | 60Hz、70Hz | 60Hz、70Hz |
复合视频输入 | 2路(BNC×2)输入 | 2路(BNC×2)输入 |
Y,Pb,Pr/Y,Cb,Cr输入 | 1路(BNC×3)输入 | 1路(BNC×3)输入 |
VGA输入 | 1路1366×768(60Hz)向下兼容 | 1路1366×768(60Hz)向下兼容 |
HDMI(数据接口) | 1路1920×1080(60Hz)向下兼容 | 1路1920×1080(60Hz)向下兼容 |
降噪 | 3D | 3D |
复合视频输出 | 1(BNC×1) | 1(BNC×1) |
视频制式 | PAL/NTSC/SECAM | PAL/NTSC/SECAM |
菜单语言(可选) | 中文/英文 | 中文/英文 |
电源 | 100VAC~240VAC(50/60Hz) | 100VAC~240VAC(50/60Hz) |
最大功率损耗 | ≦1000W | ≦1200W |
机身尺寸(长×高×厚) | 1645mm×990mm×165mm | 1900mm×1123mm×185mm |
安装方式 | 标配挂架,选配底座 | 标配挂架,选配底座 |
70寸-82寸液晶监视器适用于监控室,会议室,广告展示厅,教育行业等,适用范围广。