| 是否提供加工定制 | 是 | 类型 | 水罐消防车 | 
 											    						| 品牌 | 斯太尔 | 发动机型号 | WD615.61A  WD615.62  WD615.67  WD615.87 | 
 											    						| 排量 | 多种供选(L) | 乘员/座位数 | 3 | 
 											    						| 百公里耗油 | -(L) | 底盘型号 | ZZ1256M4646F | 
 											    						| 额定功率 | 193  196  206  213(kw) | 额定载质量 | 10240(kg) | 
 											    						| 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 | 轮胎数 | 10 | 
 											    						| 排放标准 | GB17691-2001第二阶段,GB3847-2005 | 驱动方式 | 后驱 | 
 											    						| 外形尺寸(长*宽*高) | 10380×2500×3600(mm) | 型号 | - | 
 											    						| 整备质量 | 14610(kg) | 轴距 | 4600+1350(mm) | 
 											    						| 轴数 | 3 | 总质量 | 25000(kg) | 
 											    						| 最大扭矩 | -(nm) | 最高车速 | 85(km/h) | 
 											    						| 燃料种类 | 柴油 |  |  | 
 
																			
			
        ?1ì?????1T??·à3μáa?μè?£o3??-àí136 4729 7977ê?oóèè??£o0722-3234905 ?a·?èè??£o4000181770 QQ?ú????á÷£o1538402375
| ?1ì?????1T??·à3μ?÷òa??ê?2?êy | 
| 2ú?·??3?£o | ?1ì?????1T??·à3μ | íaDí3?′?£o | 10380×2500×3600(mm) | 
| μ×?ìDío?£o | ZZ1256M4646F | ???á3?′?£o | ××(mm) | 
| ×ü?êá?£o | 25000(kg) | ?ó?ü/à?è¥??£o | 18/12(°) | 
| ???¨?êá?£o | 10240(kg) | ?°Dü/oóDü£o | 1560/2870(mm) | 
| ??±??êá?£o | 14610(kg) | ×???3μ?ù£o | 85(km/h) | 
| ·¢?ˉ?ú£o | WD615.61A WD615.62 WD615.67 WD615.87 | 
| ??á?£o | 9726 9726 9726 9726(ml) | 1|?ê£o | 193 196 206 213(kw) | 
| éú2ú3§?ò£o | ?D1ú??Dí??3μ?ˉí?óD?T1??? | 
| ??·?±ê×?£o | GB17691-2001μú?t?×??,GB3847-2005 | 
| ?áêy£o | 3 | ?°???à£o | 1939,1958(mm) | 
| ?á?à£o | 4600+1350(mm) | oó???à£o | 1800/1800,1830/1830(mm) | 
| ??ì¥êy£o | 10 | ??ì¥1???£o | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 | 
| è?á???àà£o | 2?óí | μˉ?é??êy£o | 10/128 | 
| ?áoé£o |  | ?Yê?êò3?è?êy | 3 | 
| ??3μ±?×¢£o | 1Tì?óDD§èY?y£o??1T10.0ᢷ??× | 
| ?à·???í?£o | áa?μè?£o3??-àí136 4729 7977ê?oóèè??£o0722-3234905?a·?èè??£o4000181770 QQ?ú????á÷£o1538402375 | 
| Dèòa?ü?à×êá??°2ú?·í??????±?óó??ò1???áa?μ£??ò???á?a?úìá1?×?o?μ?·t??! |