| 是否提供加工定制 | 是 | 品牌 | 施耐德 | 
| 型号 | CBO 2P 10KA | 类型 | CBO | 
| 产品说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBO-D系列电涌保护器适用于交流50/60HZ,该产品内置失效脱离装置。当电涌保护器因过流过 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热,击穿失效时,失效脱离装置能自动的将其从电网上脱离,同时可视警告指示绿色(正常)、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 红色(故障),模块可在有工作电压情况下更换。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、无需停电即可更换保护器单元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、最高可称呼搜20KA(8/20µs)雷电流冲击。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、动作响应时间小于25纳秒。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、可视窗口颜色表示保护的工作状态,绿色(正常)、红色(故障)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


