| 品牌 | 库尔 | 型号 | KE-H50/D5 |
| 像素 | 420(dpi) | 类型 | 枪式摄像机 |
| 款式 | 枪式摄像机 | 图像传感器 | 1/3 SONY |
| 水平清晰度 | 500(TVL) | 最低照度 | 0.1(Lux) |
| 分辨率 | 782x582 | 镜头 | 4-25(mm) |
| 信噪比> | 60(db) | 工作温度 | -10-50(℃) |
| 背光补偿 | 自动 | 尺寸 | 1/3(英寸) |
| 电源电压 | 12(V) | 电子快门 | 有 |
| 重量 | 0.5 | 规格 | 高清摄像枪机、彩色监控摄 |
| 型号 | KE-H50/ D5 | KE-H42/ D5 | KE-H42/ D3 | KE-H223G/ D3 |
| 摄像传感器 | 1/3 SONY super HAD | 1/3 SONY super HAD | 1/3 SONY super HAD | 1/3 SONY super HAD |
| 数字处理器 | SS-KC DSP | SS-JE DSP | SS-SV DSP | SS-HQ DSP |
| 有效像素 | PAL:752(H)X582(V)NTSC:768(H)X492(V) | PAL:752(H)X582(V)NTSC:768(H)X492(V) | PAL: 537(H)X597(V)NTSC:510(H)X492) (V) | PAL:537(H)X597(V)NTSC:510(H)X492(V) |
| 最低照度 | 0.1LUX /F1.2 | 0.1LUX /F1.2 | 0.3LUX/ F1.2 | 0.7LUX/ F1.2 |
| 水平清晰度 | 500线 | 420线 | 420线 | 420线 |
| 信噪比 | ﹥48dB | |||
| 视频输出 | 1.0VP—P/75Ω | |||
| 白平衡 | 自动跟踪白平衡 | |||
| 增益控制 | 自动 | |||
| 背光补偿 | 自动 | |||
| 快门 | 1/50(1/60)~1/120,000秒 | |||
| 伽玛修正 | 0.45 | |||
| 同步系统 | 内同步 | |||
| 红外状态 | 0LUX(红外开启) | |||
| 可选镜头 | 不含镜头 | |||
| 外壳材料 | 铝质金属 | |||
| 防护等级 | 不防水 | |||
| 电源供应 | DC12(V),1000mA | |||
| 功率 | 130MA | 130mA | 90mA | 100mA |
| 工作温度 | -10~60℃ | |||
| 尺寸(mm) | 122X70X60 | |||
| 包装尺寸(mm) | 175X100X100 | |||
| 净重量 | ≈410g | |||
| 重量 | ≈520g | |||


