品牌 |
BH |
像素 |
30万(dpi) |
型号 |
BH-S4000B |
类型 |
微型枪机 |
图像传感器 |
1/3 B/W CCD |
水平清晰度 |
520(TVL) |
最低照度 |
0.5(Lux) |
分辨率 |
PAL:(H)500×(V)582 |
镜头 |
C/CS Mount(mm) |
信噪比> |
48(db) |
工作温度 |
-10~+50(℃) |
背光补偿 |
自动开关 |
尺寸 |
1/4(英寸) |
电源电压 |
12(V) |
电子快门 |
PAL : 1/50~1/100,000 秒 |
款式 |
微型摄像机 |
型号 | BH-S4000B |
成像CCD | 1/3"B/WCCD |
像素 | PAL:(H)500x(V)582 |
扫描系统 | PAL:500线,50Field/秒 |
同步系统 | 内同步 |
水平解晰度 | 420电视线 |
视频输出 | 1Vp-p75?,Negative |
白平衡 | 自动 |
性噪比 | 大于46dB |
珈玛特性 | 0.45 |
最低照度 | 0.5Lux |
制式 | PAL/NTSC |
电子快门 | PAL:1/50~1/100,000秒 |
固定镜头 | f:C/CSMount |
功率消耗 | 12V±10%DC,100mA |
使用温度 | -10℃~+50℃,RH95%Max |
存放温度 | -20℃~+60℃,RH95%Max |
尺寸 | 34x34x48 |
颜色 | 多色可选 |
1/3" CCD搭配镜头拍摄范围的尺寸如下表所示:
镜头焦距(毫米数) | 距离5米(宽×高) | 距离10米(宽×高) | 距离15米(宽×高) | 距离20米(宽×高) | 距离30米(宽×高) |
2.8mm | 13×9.8米 | 26×19.5米 | 39×29.3米 | 52×39米 | 78×58.5米 |
3.6mm | 8.5×6.4米 | 17×12.8米 | 25.5×19米 | 34×25.5米 | 51×38.3米 |
4mm | 8×6米 | 16×12米 | 24×18米 | 32×24米 | 48×36米 |
6mm | 5.5×4.1米 | 11×8.3米 | 16.5×12.4米 | 22×16.5米 | 33×24.8米 |
8mm | 3.5×2.6米 | 7×5.3米 | 10.5×7.9米 | 14×10.5米 | 21×15.8米 |
12mm | 2×1.5米 | 4×3米 | 6××4.5米 | 8×6米 | 12×9米 |
16mm | 1.5×1.1米 | 3×2.3米 | 4.5×3.4米 | 6×4.5米 | 9×6.8米 |
25mm | 1.3×1米 | 2.5×1.9米 | 3.8×2.9米 | 5×3.8米 | 7.5×5.6米 |
60mm | 0.5×0.4米 | 1×0.75米 | 1.5×1.1米 | 2×1.5米 | 3×2.3米 |
备注:同样毫米数的镜头搭配1/4"的CCD芯片拍摄的范围和角度稍微窄一点,但是拍摄画面中的物体看起来要大一点.表中的数据为水平方向的视场角度,如果摄像机装在高处往低处监看时,视场角和拍摄范围要稍微大一些,但拍摄画面中的物体要稍微小一点.