| 主要技术指标 | |||||
| 项目 | 参数 | ||||
| 色差 | 亮度输入信号电平及阻抗(Y) | VS0.7Vp-p/75Ω | |||
| 色度输入信号电平及阻抗(Cb/Pb、Cr/Pr) | VS0.535Vp-p/75Ω | ||||
| 亮度输出信号电平及阻抗(Y) | VS0.7Vp-p/75Ω | ||||
| 色度输出信号电平及阻抗(Cb/Pb、Cr/Pr) | VS0.535Vp-p/75Ω | ||||
| 输入1路,输出5路 | |||||
| 音频 | 额定输入信号电平及阻抗 | 2V(RMS)/47KΩ | |||
| 额定输出信号电平及阻抗 | 2V(RMS)/1KΩ | ||||
| 频率特性 | 10HZ-20KHz,0dB | ||||
| 输入1路(左右声道),输出5路(左右声道) | |||||
| 电源电压 | ~220V±10%(or decide by buyer) | ||||
| 消耗功率 | 8W | ||||
| 外形尺寸 | 245×160×42mm | ||||
色差放大分配器、CATV放大器、放大器


