| 品牌 | 
						亿发 | 
																							产品类型 | 
						单相异步电动机 | 
						  
 											    						| 型号 | 
						YY6312 | 
																							极数 | 
						4极 | 
						  
 											    						| 额定功率 | 
						0.12(W) | 
																							额定电压 | 
						220(V)  | 
						  
 											    						| 额定转速 | 
						2800(rpm)  | 
																							产品认证 | 
						ISO9001 | 
						  
 											    						| 应用范围 | 
						家用电器,记录仪,电影放映机,风扇 | 
																											 |  | 
 
																			
			
        产品名称:YY(DO2)系列电动机详细介绍:1.YY系列电动机是全封闭自扇冷式单相电容运转异步电动机,具有结构简单,运行安全可靠,维护方便,技术经济指标优异等特点。YY系列电动机为一般用途电动机,适用于家用电器,记录仪,电影放映机,风扇等。 YY系列电动机在环境温度不超过40不超过40℃,海拔不超过1000米的条件下,能按额定功率连续运行。额定电压:110-240V ,绝缘等级:E级, 额定频率:60Hz,防护等级:IP44, 工作方式:S1, 冷却方式:IC 01 41.2.YY系列电动机各型号参数(50HZ,IP44)
| 型号Type | 输出功率Output(W) | 电压Voltage(V) | 电流Current(A) | 转速Speet(r/min) | 效率Efficiency(%) | 功率因数PowerFactor | 堵转转矩额定转矩(倍) | 最大转矩额定转矩(倍) | 堵转电流(A) | 
| YY5012 | 25 | 220 | 0.34 | 2800 | 40 | 0.90 | ≥0.60 | ≥1.7 | ≤1.2 | 
| YY5022 | 40 | 220 | 0.43 | 2800 | 47 | 0.90 | ≥0.50 | ≥1.7 | ≤1.5 | 
| YY5612 | 60 | 220 | 0.57 | 2800 | 53 | 0.90 | ≥0.50 | ≥1.7 | ≤2.0 | 
| YY5622 | 90 | 220 | 0.81 | 2800 | 56 | 0.92 | ≥0.50 | ≥1.7 | ≤2.5 | 
| YY5632 | 120 | 220 | 1.00 | 2800 | 60 | 0.92 | ≥0.50 | ≥1.7 | ≤3.5 | 
| YY6312 | 120 | 220 | 1.00 | 2800 | 60 | 0.92 | ≥0.50 | ≥1.7 | ≤3.5 | 
| YY6322 | 180 | 220 | 1.37 | 2800 | 65 | 0.92 | ≥0.40 | ≥1.7 | ≤5 | 
| YY6332 | 250 | 220 | 1.90 | 2800 | 66 | 0.92 | ≥0.40 | ≥1.7 | ≤7 | 
| YY7112 | 250 | 220 | 1.90 | 2800 | 66 | 0.92 | ≥0.40 | ≥1.7 | ≤7 | 
| YY7122 | 370 | 220 | 2.75 | 2800 | 67 | 0.92 | ≥0.35 | ≥1.7 | ≤10 | 
| YY7132 | 550 | 220 | 3.90 | 2800 | 70 | 0.92 | ≥0.35 | ≥1.7 | ≤15 | 
| YY8012 | 550 | 220 | 3.90 | 2800 | 70 | 0.92 | ≥0.35 | ≥1.7 | ≤15 | 
| YY8022 | 750 | 220 | 5.10 | 2800 | 73 | 0.92 | ≥0.33 | ≥1.7 | ≤20 | 
| YY8032 | 1100 | 220 | 7.05 | 2800 | 75 | 0.95 | ≥0.33 | ≥1.7 | ≤30 | 
| YY90S2 | 1100 | 220 | 7.05 | 2800 | 75 | 0.95 | ≥0.33 | ≥1.7 | ≤30 | 
| YY90L2 | 1500 | 220 | 9.45 | 2800 | 76 | 0.95 | ≥0.30 | ≥1.7 | ≤45 | 
| YY5014 | 16 | 220 | 0.28 | 1400 | 33 | 0.85 | ≥0.55 | ≥1.7 | ≤1.0 | 
| YY5024 | 25 | 220 | 0.36 | 1400 | 38 | 0.85 | ≥0.55 | ≥1.7 | ≤1.2 | 
| YY5614 | 40 | 220 | 0.49 | 1400 | 45 | 0.85 | ≥0.55 | ≥1.7 | ≤1.5 | 
| YY5624 | 60 | 220 | 0.64 | 1400 | 50 | 0.90 | ≥0.45 | ≥1.7 | ≤2.0 | 
| YY5634 | 90 | 220 | 0.90 | 1400 | 52 | 0.90 | ≥0.45 | ≥1.7 | ≤2.5 | 
| YY6314 | 90 | 220 | 0.90 | 1400 | 52 | 0.90 | ≥0.45 | ≥1.7 | ≤2.5 | 
| YY6324 | 120 | 220 | 1.10 | 1400 | 57 | 0.90 | ≥0.40 | ≥1.7 | ≤3.5 | 
| YY6334 | 180 | 220 | 1.58 | 1400 | 59 | 0.90 | ≥0.40 | ≥1.7 | ≤5 | 
| YY7114 | 180 | 220 | 1.58 | 1400 | 59 | 0.90 | ≥0.40 | ≥1.7 | ≤5 | 
| YY7124 | 250 | 220 | 2.04 | 1400 | 61 | 0.92 | ≥0.35 | ≥1.7 | ≤7 | 
| YY7134 | 370 | 220 | 2.95 | 1400 | 62 | 0.92 | ≥0.35 | ≥1.7 | ≤10 | 
| YY8014 | 370 | 220 | 2.95 | 1400 | 62 | 0.92 | ≥0.35 | ≥1.7 | ≤10 | 
| YY8024 | 550 | 220 | 4.25 | 1400 | 64 | 0.92 | ≥0.35 | ≥1.7 | ≤15 | 
| YY8034 | 750 | 220 | 5.45 | 1400 | 68 | 0.92 | ≥0.32 | ≥1.7 | ≤20 | 
| YY90S4 | 750 | 220 | 5.45 | 1400 | 68 | 0.92 | ≥0.32 | ≥1.7 | ≤20 | 
| YY90L4 | 1100 | 220 | 7.45 | 1400 | 71 | 0.95 | ≥0.32 | ≥1.7 | ≤30 | 
3.YY系列电动机安装尺寸: