品牌 | 海康威视(Hikvision) | 像素 | 30万(dpi) |
型号 | DS-2CC102P-IR3 | 类型 | 一体化摄像机 |
图像传感器 | 1/3 SONY Super HAD CCD | 水平清晰度 | 420(TVL) |
最低照度 | 0.1(Lux) | 分辨率 | PAL:500(H)×582(V) |
镜头 | 8(mm) | 信噪比> | 48(db) |
工作温度 | -10℃~60℃(℃) | 背光补偿 | ON |
尺寸 | 86.5×83×160MM(英寸) | 电源电压 | 12V DC, ±10%(V) |
电子快门 | 1/50(1/60)s~1/100,000s | 重量 | 700g |
产品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用高性能SONY CCD; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率高,图像清晰、细腻; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低照度,0Lux with IR,支持自动彩转黑功能,实现昼夜监控; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持背光补偿功能; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持自动白平衡功能,色彩还原度高,图像逼真; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信噪比高,图像画面干净、悦目; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持自动电子快门功能,适应不同监控环境; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持自动电子增益功能,亮度自适应; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用先进的双玻璃设计,图像更清晰; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合美国IP66级防水设计,可靠性高; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订货型号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DS-2CC102P-IR3
|