品牌 |
KASDEN |
像素 |
200万(dpi) |
型号 |
KD-3570A |
类型 |
普通摄像机 |
款式 |
枪式摄像机 |
图像传感器 |
1/3 SONY |
水平清晰度 |
700(TVL) |
最低照度 |
0.001(Lux) |
分辨率 |
720x576 |
镜头 |
不含镜头(mm) |
信噪比> |
60(db) |
工作温度 |
-20+50(℃) |
背光补偿 |
自动 |
尺寸 |
1/3(英寸) |
电源电压 |
12(V) |
电子快门 |
1/50~1/100000S |
重量 |
300g |
规格 |
130mm*60mm*50mm |
特点:●水平方向清晰度700线;●WDR宽动态;●NDR 3D数字降噪;●数字变焦,移动侦测;●隐私区域屏蔽;●强光抑制;图像效果对比:技术指标:
型号 | MODEL | KD-3570A |
摄像组件 | Camera components | 1/3” Sony CCD |
CCD像素 | CC pixel | 811(H)×508(V)(NTSC);795(H)×596(V)(PAL) |
SYNC系统 | SYNC system | 内同步/LL |
扫描模式 | Scanning mode | 2:1 隔行扫描 |
超低照度 | Intensity of illumination | (彩色)0.003 LUX (Sense-up) 0.6 LUX (Sense-up-OFF) |
(黑色)0.0001 LUX (Sense-up) 0.1 LUX (Sense-up OFF) |
分辨率 | resolution | 700线 |
信噪比 | SNR | 60dB以上(AGC OFF) |
白平衡 | White balance | Auto/Push /Manual |
电子快门 | Electronic shutter | 1/60-1/120000秒(NTSC) |
1/50-1/100000秒(PAL |
自动增益控制 | Automatic gain control | OFF/低/中/高 |
移动侦测 | Motion detecting | 8区设定控制 |
区域屏蔽 | Regional shielding | 8区设定控制 |
OSD显示 | OSD shows | 5国语言设定 |
数字降噪 | Digital noise reduction | 3D-DNR 微调控制 |
数字放大 | Digital amplifier | 6倍(含水平/垂直位移放大) |
电子灵敏度 | Electronic sensitivity | 自动:1×-128×;固定:2×-512× |
宽动态范围 | Wide dynamic range | 72dB |
视频输出 | Video output | 复合视频信号输出1V p-p 75ohm |
工作温度 | Working temperature | -20°C至60°C |
电源消耗 | Power consumption | DC 12V / 2000mA |
镜像功能 | Mirror function | OFF/水平反向/垂直反向/水平垂直反向 |
影像冻结 | Images frozen | ON/OFF |
背光补偿 | Backlight compensation | 16区域设定控制 |
强光抑制 | Strong light inhibit | 16区域设定控制 |
Gamma修正 | Gamma correction | 0.45/ |
结构 | structure | 电脑白烤漆 |
镜头 | lens | 可选 |
| | |
特别说明:我司会尽力为您提供标准、全面的信息,但不对信息中可能出现的错误或遗漏承担责任。产品图片仅供参考,请以销售实物为准。以上内容如有变动,恕不另行通知。售后服务:七天包退、三个月包换、一年质保、终身维护。