品牌 | 索尼 (Sony) | 型号 | TWD-720A |
像素 | 30万(dpi) | 类型 | 枪式摄像机 |
图像传感器 | CCD | 水平清晰度 | 420(TVL) |
最低照度 | 1.0(Lux) | 分辨率 | PAL: 512H×582V NTSC: 512H×492V |
镜头 | 3.6(mm) | 信噪比> | 48(db) |
工作温度 | -20--50(℃) | 背光补偿 | 自动 |
尺寸 | 1/3(英寸) | 电源电压 | DC12±5%(V)(V) |
电子快门 | 1/50(1/60) - 1/100000 秒 | 重量 | 0.55 |
规格参数 | ||
TWD-720A | 图象传感器Image Sensor | 1/3〞SONYCCD |
有效像素Effective Pixels | PAL:512(H)×582(V) NTSC: 512(H)×492(V) | |
感光面积Sensing Area | 4.9×3.7mm | |
信号系统Signal System | PAL/NTSC | |
水平清晰度Horizontal Resolution | 420TV lines | |
快门速度Shutter Speed | 1/50(1/60)—1/100,000sec | |
白平衡White Balance | Auto white balance | |
信噪比S/N Ratio | ≥48db(AGC OFF) | |
最低照度Minimum Illumination | 0Lux At Night(LED ON) | |
视频输出Video Output | 1.0Vp-p,75Ω | |
电源供给Power Requirement | DC 12V | |
工作温度Operation Temperature | -10℃~+50℃RH95%Max | |
同步方式Sync System | Internal Synchronization | |
视频接口Video Out | BNC | |
尺寸Dimensions | Φ128×80mm | |
净重/毛重NW/GW | 420g/455g | |
红外灯数量LED number | Φ836PCS | |
红外灯距离Infraed Lamps | 6-10m |
镜头选配说明 | ||
镜头大小 | 照射角度 | 照射最佳距离 |
4mm | 69.9° | 0-6m |
6mm | 50.0° | 6-10m |
8mm | 38.5° | 10-20m |
12mm | 26.2° | 20-35m |
16mm | 19.8° | 35-50m |
深圳市泰沃迪科技有限公司 Shenzhen tai innovative technology Co., LTD彭永波 先生 (经理办经理) | |
地 址: | 中国 广东 深圳市福田区 振华路兰光大厦C座313房 |
邮 编: | 518000 |
传 真: | 86 0755 83324202 |
移动电话: | 13824398905 |
电 话: | 86 0755 83324202 |
公司主页: | http://sztwd2010.cn.alibaba.com |