| 品牌 | 国产 | 型号 | DS-182 |
| MODEL NO. | DS-182FP | DS-182TS | DS-182TH | DS-182TG |
| 成像器件 | 1/4〞SHARP CCD | 1/3〞SONY CCD | 1/4〞SONY SUPER HAD CCD | 1/3〞SONY SUPER HAD CCD |
| 像素 | CCIR-500(H)×582(V) | CCIR-752(H)×582(V) | ||
| EIA-510(H)×492(V台) | EIA-768(H)×494(V) | |||
| 感光面积 | 3.6mm×2.4mm | 4.9mm×3.7mm | ||
| 信号系统 | PAL/NTSC | |||
| 水平清晰度 | 420电视线 | 480电视线 | 540电视线 | |
| 镜头 | 3.6mm,6mm,8mm,可选 | |||
| 快门速度 | 1/50(1/60)~1/100,000(秒) | |||
| 背光补偿 | 开启/关闭可选择 | |||
| 自动光圈镜头 | VIDEO/DC伺服型可选择 | |||
| 信噪比 | 大于48db | |||
| 最低照度 | 0.5Lux/F1.2 | |||
| 视频输出 | BNC1.0Vp-p,75Ω | |||
| 所需电源 | DC 12V | |||
| 功率消耗 | 小于2.8W | |||
| 插口 | VIDEO OUT(BNC) | |||
| MODEL NO. | DS-182FP | DS-182TS | DS-182TH | DS-182TG |
| 成像器件 | 1/4〞SHARP CCD | 1/3〞SONY CCD | 1/4〞SONY SUPER HAD CCD | 1/3〞SONY SUPER HAD CCD |
| 像素 | CCIR-500(H)×582(V) | CCIR-752(H)×582(V) | ||
| EIA-510(H)×492(V台) | EIA-768(H)×494(V) | |||
| 感光面积 | 3.6mm×2.4mm | 4.9mm×3.7mm | ||
| 信号系统 | PAL/NTSC | |||
| 水平清晰度 | 420电视线 | 480电视线 | 540电视线 | |
| 镜头 | 3.6mm,6mm,8mm,可选 | |||
| 快门速度 | 1/50(1/60)~1/100,000(秒) | |||
| 背光补偿 | 开启/关闭可选择 | |||
| 自动光圈镜头 | VIDEO/DC伺服型可选择 | |||
| 信噪比 | 大于48db | |||
| 最低照度 | 0.5Lux/F1.2 | |||
| 视频输出 | BNC1.0Vp-p,75Ω | |||
| 所需电源 | DC 12V | |||
| 功率消耗 | 小于2.8W | |||
| 插口 | VIDEO OUT(BNC) | |||
欢迎到



