品牌 | JYTTEK | 接口类型 | SC |
传输距离 | 20(km) | 外观尺寸 | 135*110*26(mm) |
信噪比 | 65(dB) | 信号阻抗 | 75(Ω) |
带宽 | 8(MHz) | 电源 | 5(V) |
功耗 | 3W | 类型 | 视频光端机 |
产品特点
|
光纤特性 |
光纤类型 | 光纤接口类型 | 发射波长nm | 发射功率dBm | 接收灵敏度dBm | 光饱合度dB | 光损耗dBm/Km | 传输距离 Km |
多模 | ST/PC | 850 | -18.5~-14 | -35 | -8 | 2 | 0~2 |
ST/PC | 1310 | -19.5~-16 | -36 | -9 | 1 | 0~3 | |
单模 | FC/PC | 1310 | -15~-10 | -34 | -8 | 0.5 | 0~20 |
FC/PC | 1310 | -12~-5 | -36 | -3 | 0.5 | 0~40 | |
FC/PC | 1550 | -5~0 | -38 | +2 | 0.25 | 0~60 |
视频特性 |
视频接口数 | 两路视频 |
视频接口形式 | BNC |
视频输入 / 输出阻抗 | 75 Ω(不平衡) |
视频输入 / 输出电压 | 1Vp-p(峰- 峰值) |
视频带宽 | 8MHz |
视频采样 | 15MHz高速采样 |
微分增益 | ( 10%-90%APL) DG <1%( 典型值) |
微分相位 | ( 10%-90%APL) DP <0.7°( 典型值) |
视频信噪比 (加权) | S/N ≥ 70dB (最大光学链路损耗时) |
数据特性 |
数据通道数 | 两路反向数据 |
数据接口端子 | 标准工业接线端子 |
数据接口信号 | RS-232、RS-422、RS-485 、曼码/ Biphase、开关信号 |
码速率 | 0~256Kbps |
误码率 | ≤ 10-9 |
音频特性 |
音频接口数 | 1路双向音频 |
接口端子 | 标准工业接线端子 |
音频输入 /输出阻抗 | 600Ω(平衡/不平衡) |
音频输入 /输出电压 | 2VP-P(峰-峰值) |
音频带宽 | 20Hz~20kHz |
非线性失真系数 | ≤ 1 % |
音频信噪比 (加权 | S/N≥85db |
适用环境 |
安防系统电视医疗电视电话会议楼宇控制系统智能交通监控系统( ITS)远程多媒体教学 / 校园监控长距离广播电视传输系统 |
一般指标 |
环境温度 | -30 ℃~+75 ℃ |
贮存温度 | -40 ℃~+85 ℃ |
相对湿度 | 0~95% (无冷凝结) |
尺寸大小 | 挂墙式 (225mmX 200mmX40mm) |
电源 | AC 220v/DC 5v |
内部电源功耗 | 2.5 W |
MTBF | 105小时 |