| 产品型号 | SB8830H2 | 传输带宽范围 | 48-860(MHz) |
| 输出路数 | 2 | 增益 | 30(dB) |
| 输入路数 | 1 |
| 特点介绍 | |||||||||
| SB-8830H2-4 | |||||||||
| •采用高品质微波管推挽放大设计•双面镀金孔化板,全自动贴片工艺 | |||||||||
| 主要技术指标 | |||||||||
| 带 宽(MHz) | 整机增益(dB) | 增益调整(dB) | 带内平坦度(dB) | 斜 率(dB) | 噪声系数(dB) | 消耗功率(W) | 输出口 | 外形尺寸(mm) | |
| SB-8830H2 | 45-860 | 30±2 | 0-10 | ±0.5 | 3~18 | ≤5 | 2 | 2 | 135×78×38 |
| SB-8830H3 | 45-860 | 30±2 | 0-10 | ±0.5 | 3~18 | ≤5 | 2 | 3 | |
| SB-8830H4 | 45-860 | 30±2 | 0-10 | ±0.5 | 3~18 | ≤5 | 2 | 4 | |
欢迎到


