| 品牌 | 普乐士 | 型号 | kg-pt502x | 
| 投影方式 | - | 规格 | - | 
| 电压 | -(V) | 重量 | -(kg) | 
| 功率 | -(w) | 有效扫描频段 | - | 
| 分辨率 | - | 亮度 | - | 
| 投影镜头 | - | 投影画画尺寸 | -(cm) | 
| 色彩 | - | 
| 型号 | KG-PT502X | 
| 投影亮度 | 3600流明 | 
| 标准分辨率 | 1024×768 | 
| 投影对比度 | 3000:1 | 
| 投影技术 | DLP | 
| 投影距离 | 0.8-5米 | 
| 投影镜头 | 1.1X手动变焦,手动聚焦 | 
| 光圈范围 | F=2.77 | 
| 实际焦距 | f=10.16-11.16mm | 
| 灯泡类型 | 超高压汞灯 | 
| 灯泡功率 | 240W | 
| 投影色彩 | 1677万色 | 
| 屏幕比例 | 4:3,16:9 | 
| 扬声器 | 2W | 
| 电源 | 100-240V AC at 50/60Hz | 
| 正常功耗 | 300W | 
| 扫描频段 | 水平15.30-90kHz垂直43-85Hz | 
| 菜单语言 | 支持中文 | 
| 视频信号 | NTSC3.58,NTSC4.43,PAL,PAL_N,PAL_M/YCbCr(NTSC,PAL) | 
| 体积 | 261×190×78mm | 
| 重量 | 1.9kg | 
            欢迎到


