| 品牌 | 普乐士 | 型号 | kg-pt602w | 
| 投影方式 | - | 规格 | - | 
| 电压 | -(V) | 重量 | -(kg) | 
| 功率 | -(w) | 有效扫描频段 | - | 
| 分辨率 | - | 亮度 | - | 
| 投影镜头 | - | 投影画画尺寸 | -(cm) | 
| 色彩 | - | 
| 投影类型 | 教育会议型 | 
| 投影技术 | DLP | 
| 技术规格 | 0.65英寸DMD芯片×1 | 
| 投影亮度 | 3600流明 | 
| 对比度 | 3000:1 | 
| 标准分辨率 | 1280×800 | 
| 投影镜头 | 手动聚焦/ 手动变焦 | 
| 光圈范围(F值) | F2.77 | 
| 实际焦距(f值) | f=10.16-11.06mm | 
| 变焦比 | 1.1倍变焦 | 
| 灯泡规格 | 240W 可换式灯泡 | 
| 投影色彩 | 16.77M色 | 
| 屏幕比例 | 16:10(兼容4:3) | 
| 投影距离 | 0.8-5 | 
| 梯形校正 | ±30°垂直 | 
| 输入 | HDMI×1VGA×1DVI×1色差×1S端子×1复合视频×1音频×1 | 
| 输出 | VGA×1音频×1 | 
| 控制 | RS232×1 | 
| 扬声器 | 1个2W扬声器 | 
| 正常功耗 | 300W | 
| 长度 | 261 | 
| 宽度 | 190 | 
| 厚度 | 78 | 
| 重量 | 1.9kg | 
            欢迎到




