| 品牌 | BODA | 型号 | LG LC470WUD |
| 电源 | 330 | 类型 | 四画面处理器 |
| 工作温度 | 10-70(℃) | 实时画面 | 3000(帧/s) |
| 解析度 | 1080 | 机身尺寸 | 1077*621.8*70(mm) |
| 视频输出形式 | PS | 重量 | 45(kg) |
| 指标 | IPS屏型号 | LG LC470WUD |
| 面板 | 单元尺寸(mm) | 1077*621.8*70 |
| 拼接单边宽 | 14mm | |
| 对角线尺寸 | 47" | |
| 类型 | S-PVA | |
| 屏幕长宽比例 | 16:9 | |
| 点距 | 0.5415(H) * 0.5415(V) | |
| 分辨率 | 1920*1080 | |
| 兼容分辨率 | 1600x1200;1280x1024;1280x7681024x768;832x624;800x600;720x400;640x480 | |
| 视频制式 | NTSC;PAL;SECAM | |
| 亮度(标准值) | 700 cd/m2 | |
| 对比度 | 1000:1 | |
| 可视角度(水平/垂直) | 178/178 | |
| 响应时间(灰阶) | 8ms | |
| 显示色彩 | 1.07Billion色 | |
| 色域 | 92% | |
| 输入通道 | Video in *1, Pr/Y/Pb in*1 | |
| RGB in*1,DVI-D in*1 | ||
| RS323 IN *1 | ||
| 输出通道 | RS232 out *1 | |
| 基本功能 | 同一显示单元内可显示一路三种类型中的任意一类输入信号,信号类型可选:RGB,VIDEO,及分量视频。 | |
| 支持格式 | NTSC、PAL、480I、576、480P、576P、720P、1080I、标准的VESA或者定制的特殊格式,最高19200*1080 | |
| 连续工作时间 | 24小时不间断,每周7天 | |
| 工作温度 | 0-60摄氏度 | |
| 工作湿度 | 15-85% | |
| 供电 | 180-240VAC, 50Hz | |
| 功耗 | 350W | |
| 指标 | IPS屏型号 | LG LC420WUD |
| 面板 | 单元尺寸(mm) | 965.2*558.2*70 |
| 拼接单边宽 | 13.5mm | |
| 对角线尺寸 | 42" | |
| 类型 | S-PVA | |
| 屏幕长宽比例 | 16:9 | |
| 点距 | 0.4845(H) * 0.4845(V) | |
| 分辨率 | 1920*1080 | |
| 兼容分辨率 | 1600x1200;1280x1024;1280x7681024x768;832x624;800x600;720x400;640x480 | |
| 视频制式 | NTSC;PAL;SECAM | |
| 亮度(标准值) | 600 cd/m2 | |
| 对比度 | 1000:1 | |
| 可视角度(水平/垂直) | 178/178 | |
| 响应时间(灰阶) | 8ms | |
| 显示色彩 | 1.07Billion色 | |
| 色域 | 92% | |
| 输入通道 | Video in *1, Pr/Y/Pb in*1 | |
| RGB in*1,DVI-D in*1 | ||
| RS323 IN *1 | ||
| 输出通道 | RS232 out *1 | |
| 基本功能 | 同一显示单元内可显示一路三种类型中的任意一类输入信号,信号类型可选:RGB,VIDEO,及分量视频。 | |
| 支持格式 | NTSC、PAL、480I、576、480P、576P、720P、1080I、标准的VESA或者定制的特殊格式,最高19200*1080 | |
| 连续工作时间 | 24小时不间断,每周7天 | |
| 工作温度 | 0-60摄氏度 | |
| 工作湿度 | 15-85% | |
| 供电 | 180-240VAC, 50Hz | |
| 功耗 | 300W | |
| 指标 | IPS屏型号 | LG LC420WUD |
| 面板 | 单元尺寸(mm) | 965.2*558.2*70 |
| 拼接单边宽 | 13.5mm | |
| 对角线尺寸 | 42" | |
| 类型 | S-PVA | |
| 屏幕长宽比例 | 16:9 | |
| 点距 | 0.4845(H) * 0.4845(V) | |
| 分辨率 | 1920*1080 | |
| 兼容分辨率 | 1600x1200;1280x1024;1280x7681024x768;832x624;800x600;720x400;640x480 | |
| 视频制式 | NTSC;PAL;SECAM | |
| 亮度(标准值) | 600 cd/m2 | |
| 对比度 | 1000:1 | |
| 可视角度(水平/垂直) | 178/178 | |
| 响应时间(灰阶) | 8ms | |
| 显示色彩 | 1.07Billion色 | |
| 色域 | 92% | |
| 输入通道 | Video in *1, Pr/Y/Pb in*1 | |
| RGB in*1,DVI-D in*1 | ||
| RS323 IN *1 | ||
| 输出通道 | RS232 out *1 | |
| 基本功能 | 同一显示单元内可显示一路三种类型中的任意一类输入信号,信号类型可选:RGB,VIDEO,及分量视频。 | |
| 支持格式 | NTSC、PAL、480I、576、480P、576P、720P、1080I、标准的VESA或者定制的特殊格式,最高19200*1080 | |
| 连续工作时间 | 24小时不间断,每周7天 | |
| 工作温度 | 0-60摄氏度 | |
| 工作湿度 | 15-85% | |
| 供电 | 180-240VAC, 50Hz | |
| 功耗 | 300W | |
欢迎到


