| 品牌 | 机房卫士 | 型号 | AD-501 |
| 主要性能 | 机房卫士AD-501一级防雷箱 | AD-B4P-100 | AD-B4P-80 | AD-B4P-60 |
| 标称工作电压 | 220/380V | 220/380V | 220/380V | 220/380V |
| 最大持续工作电压 | 420V | 385V | 385V | 385V |
| 标称放电电流(8/20μs) | 100KA | 60KA | 50KA | 40KA |
| 最大通流容量(8/20μs) | 200kA | 100kA | 80kA | 60kA |
| 保护水平 | 2500V | 1800V | 1500V | 1300V |
| 响应时间 | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns |
| 雷电计数 | 0~99 | 0~99 | 0~99 | 0~99 |
| 外型尺寸(mm) | 400×310×120 | 400×310×120 | 400×310×120 | 310×210×110 |
| 工作环境温度(℃) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| 相对湿度 | ≤95% | ≤95% | ≤95% | ≤95% |
| 保护模式 | L1、L2、L3-N,N-PE | |||
| 防护设置 | 采用温控断路及过流保护技术 | |||
| 劣化和损坏告警 | 显示窗指示,可选加装声光报警及遥信报警 | |||
| 遥信接点(A/V) | 250V/500mA | |||
| 接线方式 | 箱内接线端子 | |||
| 安装 | 直接安装于机房配电箱旁,从 LPZ0B到LPZ2两个防雷区间浪涌过电压的保护 | |||
欢迎到


