| 品牌 | kilo | 型号 | SC1000 |
| 设备类型 | 后备式UPS | 额定容量 | 1(KVA) |
| 输出电压范围 | 110(V) | 输入电压范围 | 110(V) |
| 备用时间 | 满载10-15分钟 | 转换时间 | 8(毫秒(ms)) |
| 重量 | 12(kg) | OEM | 可OEM |
| 型号 | SC500 | SC1000 | |
| 基本参数 | |||
| 设备类型 | 非在线式 | ||
| 额定容量 | 500VA | 1000VA | |
| 输入 | 电压范围 | 85 - 150 Vac | 85 - 150 Vac |
| 频 率 | 50Hz / 60Hz | ||
| 输出 | 稳定电压 | 110Vac | |
| 频率 | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | |
| 电压调整 | 无 | 有 | |
| 转换时间 (ms) | < 10ms | ||
| 保护 | 峰值保护 | 40 j/ms | |
| 输入保护 | 保险丝 | ||
| 短路市电 | 保险丝 | ||
| 短路逆变 | 自动保护 | ||
| 电池 | 型号 | 密封免维护铅酸蓄电池 | |
| 容量 | 1×12V × 7AH | 2×12V × 7AH | |
| 再充电时间 | 8小时 | ||
| 保护 | 自动保护,智能充电,电池电压过低时自动关机 | ||
| 后备时间(一台PC) | 5 - 10分钟 | 15 - 30分钟 | |
| 警告信息 | |||
| 蜂鸣器 | 电池供电 | 蜂鸣器每4秒叫一次 | |
| 电池低电压 | 蜂鸣器每秒叫一次 | ||
| 过载 | 自动关机 | ||
| 指示灯 | 自动调整 | 绿灯亮:机器正常 | |
| 电池供电 | 红灯亮:电池供电 | ||
| 外观参数 | |||
| 重量( Kg ) | 6 | 10.5 | |
| 深度( mm ) | 275 | 345 | |
| 宽度( mm ) | 90 | 122 | |
| 高度( mm ) | 138 | 190 | |
| 环境参数 | |||
| 运行温度( ℃ ) | 0 ℃- 40 ℃ | ||
| 相对温度 | 0 - 90% | ||
| 噪 音(dB) | <35dB(距离 1 米 ) | ||
欢迎到


