是否提供加工定制 |
是 |
品牌 |
宝星 |
型号 |
EU -55KW |
分类 |
照明/动力混合型 |
输出电流 |
1000(A) |
输入电压 |
220(V) |
输出电压 |
220(V) |
输出功率 |
55K(W) |
频率范围 |
45-65(HZ) |
产品认证 |
消防形式认证 |
适用范围 |
消防应急 |
外型尺寸 |
电咨20(mm) |
供电时间 |
电咨20(m) |
| |
价格只供参考EPS性能指标宝星 EPS系列产品有以下几类:EU系列(单相照明应急电源) (0.6~10KW)EP系列(三相(照明/动力)混合型应急电源) (2~800KW)ET系列(三相可变频(动力型)应急电源) (2~500KW)
EU系列EPS产品技术参数 |
型号容量(KW) | EU-0.6 | EU-1 | EU-2 | EU-3 | EU-4 | EU-5 | EU-6 | EU-7 | EU-8 | EU-9 | EU-10 |
0.6 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10 |
输入 | 最大电流(A) | 4 | 7 | 14 | 21 | 27 | 30 | 40 | 48 | 54 | 61 | 68 |
电压(V) | 单相220V±25% |
频率(Hz) | 50Hz±5% |
输出 | 额定电流(A) | 2.7 | 4.5 | 9.1 | 13.6 | 18.1 | 22.7 | 27.2 | 32 | 36.4 | 41 | 45 |
电压(V) | 正常时:同时市电电压一致 |
应急时:220V±5%单相三路 | 应急时:220V±5%单相四路 |
频率(Hz) | 应急时:50Hz±5% |
正常时:同时市电电压一致 |
切换时间 | 小于0.2秒(特殊要求时,可小于0.01秒) |
波形 | 应急时:正弦波; 正常时:同市电一致 |
应急供电时间 | 60-120分钟,90分钟为标准型 |
超载能力 | 负载120%时能正常工作 |
噪音 | 有市电时静止无噪音<55dB(应急供电时) |
相对湿度 | 0~90% |
环境温度 | -24℃~40℃ |
海拔高度 | 2000米以下 |
适应负载 | 主要用于照明等各种负载 |
尺寸(标准型) | 450×320×1100 | 900×320×1100 | 800×430×1950 | 800×600×2200 |
重量(kg) | 70 | 85 | 120 | 160 | 325 | 360 | 380 | 520 | 560 | 720 | 785 |
输出回路(标准型) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | | | | | | | | | | | |
EP系列EPS产品技术参数 |
型号 | EP-2KW~EP-800KW |
电压 | 电压380V±20% |
输入 | 相数 | 三相四线+PE |
频率 | 50Hz±5% |
容量 | 2KW~800KW |
输出 | 电压 | 380V AC 三相四线+PE |
电压稳定程度 | ±5%(应急供电) |
波形 | 正弦波 失真度≤3% |
频率 | 50Hz±0.5% |
过载能力 | 120%正常运行 |
切换时间 | ≤0.25秒(市电供电转应急供电时间) |
电池 | 免维护密封蓄电池 |
备用时间 | 标准型为90分钟或120分钟(可按设计要求配置备用时间) |
保护 | 短路保护、过电流保护、缺相可运行 |
显示 | LED或LCD |
效率 | 应急供电时:90%以上; 电网供电时:趋近于100% |
运行环境 | 温度:-24℃~40℃;相对湿度:0~90%;海拔高度:2000米以下 |
适用负载 | 本电源特别适应电感性和电感电容性混合负载 |
噪音 | 电网有电时,静置无噪音;无市电时,小于55dB;EP-75KW以下,小于65dB |
尺寸/重量 | 见尺寸重量一览表 |
开门方式和进线方式 | 前门单开,后门双开,底部进出线。(标准型) |
注:1、输出回路可按设计要求做在机柜中; |
2、具体规格有:2、4、6、8、10、15、20、25、30、35、55、75、95、110、130、160、180、200、220、280、315、400、500、630、800KW |
EP系列EPS及电池柜配置尺寸、重量一览表 |
序号 | 型号 | 输出功率(KW) | 主机尺寸(mm) 宽×深×高 | 电池柜尺寸(mm) 宽×深×高 | 配置电池个数 | 重量(Kg) |
1 | EP-2KW | 2 | 900×320×1100 | - | 电池在主机柜内 | 120(含电池) |
2 | EP-4KW | 4 | 800×430×1950 | - | 电池在主机柜内 | 325(含电池) |
3 | EP-6KW | 6 | 800×430×1950 | - | 电池在主机柜内 | 400(含电池) |
4 | EP-8KW | 8 | 800×600×2200 | - | 电池在主机柜内 | 600(含电池) |
5 | EP-10KW | 10 | 800×600×2200 | - | 电池在主机柜内 | 850(含电池) |
6 | EP-15KW | 15 | 800×600×2200 | 800×600×2200 | 1个 | 1250(含电池) |
7 | EP-20KW | 20 | 800×600×2200 | 800×600×2200 | 1个 | 1380(含电池) |
8 | EP-25KW | 25 | 800×600×2200 | 800×600×2200 | 1个 | 1860(含电池) |
9 | EP-30KW | 30 | 800×600×2200 | 800×600×2200 | 1个 | 1900(含电池) |
10 | EP-35KW | 35 | 800×600×2200 | 800×600×2200 | 2个 | 2620(含电池) |
11 | EP-45KW | 45 | 800×600×2200 | 800×600×2200 | 2个 | 3570(含电池) |
12 | EP-55KW | 55 | 800×600×2200 | 800×600×2200 | 2个 | 3630(含电池) |
13 | EP-75KW | 75 | 800×800×2200 | 800×600×2200 | 3个 | 5340(含电池) |
14 | EP-95KW | 95 | 800×800×2200 | 800×600×2200 | 4个 | 7220(含电池) |
15 | EP-110KW | 110 | 800×800×2200 | 800×600×2200 | 4个 | 7320(含电池) |
ET系列EPS产品技术参数 |
型号 | ET-2KW~EP-500KW |
电压 | 电压380V±25% |
输入 | 相数 | 三相四线+PE |
频率 | 50Hz±5% |
容量 | 2KW~500KW |
输出 | 电压 | 0~380V AC 三相四线+PE |
波形 | PWM波 |
频率 | 0~50Hz(变频启动正常运行,频率可调) |
过载能力 | 120% 60秒;150% 0.5秒 |
电池 | 免维护密封电池 |
备用时间 | 标准型为120分钟 (可按设计要求制作) |
保护 | 短路保护、过电流保护、缺相保护 |
显示 | LED或LCD |
效率 | 应急供电时:≥95% |
运行环境 | 温度:-24℃~40℃;相对湿度:0~90%;海拔高度:2000米以下 |
适用负载 | 本电源仅适用于电机负载 |
噪音 | 电网有电时,静置无噪音;应急供电时,小于60dB |
尺寸/重量 | 见尺寸重量一览表 |
开门方式和进线方式 | 前门单开,后门双开,底部进出线。(标准型) |
具体规格有:2.2、4、5.5、7.5、11、15、18.5、25、30、35、55、75、95、110、130、160、180、200、220、280、315、400、500KW |
ET系列EPS及电池柜配置尺寸、重量一览表 |
序号 | 型号 | 输出功率(KW) | 主机尺寸(mm) 宽×深×高 | 电池柜尺寸(mm) 宽×深×高 | 配置电池个数 | 重量(Kg) |
1 | ET-2.2KW | 2.2 | 900×320×1100 | - | 电池在主机柜内 | 120(含电池) |
2 | ET-4KW | 4 | 800×430×1950 | - | 电池在主机柜内 | 340(含电池) |
3 | ET-5.5KW | 5.5 | 800×430×1950 | - | 电池在主机柜内 | 400(含电池) |
4 | ET-7.5KW | 7.5 | 800×600×2200 | - | 电池在主机柜内 | 600(含电池) |
5 | ET-11KW | 11 | 800×600×2200 | - | 电池在主机柜内 | 850(含电池) |
6 | ET-15KW | 15 | 800×600×2200 | 800×600×2200 | 1个 | 1280(含电池) |
7 | ET-18.5KW | 18.5 | 800×600×2200 | 800×600×2200 | 1个 | 1300(含电池) |
8 | ET-25KW | 25 | 800×600×2200 | 800×600×2200 | 1个 | 1740(含电池) |
9 | ET-30KW | 30 | 800×600×2200 | 800×600×2200 | 1个 | 1800(含电池) |
10 | ET-35KW | 35 | 800×600×2200 | 800×600×2200 | 2个 | 2420(含电池) |
11 | ET-45KW | 45 | 800×600×2200 | 800×600×2200 | 2个 | 3350(含电池) |
12 | ET-55KW | 55 | 800×600×2200 | 800×600×2200 | 2个 | 3360(含电池) |
13 | ET-75KW | 75 | 800×800×2200 | 800×600×2200 | 3个 | 4960(含电池) |
14 | ET-95KW | 95 | 800×800×2200 | 800×600×2200 | 4个 | 6570(含电池) |
15 | ET-110KW | 110 | 800×800×2200 | 800×600×2200 | 4个 | 6580(含电池) |