| 品牌 | 松下 | 类型 | 其他 | 
| 电池盖和排气拴结构 | 阀控式密闭蓄电池 | 化学类型 | 铅酸蓄电池 | 
| 荷电状态 | 免维护蓄电池 | 电压 | 12(V) | 
| 型号 | UP-RW1228 | 外型尺寸 | 151*65*94*100(mm) | 
| 适用范围 | UPS蓄电池 | 
| UP-系列——浮充高率放电 | |||||||||||
| 型号 | 电压(V) | 容量(W)单元10分钟率 | 外型尺寸(mm) | 单重(约Kg) | 端子型号 | 浮充期待寿命25℃(20℃) | 电槽 | 用途 | |||
| 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | ||||||||
| UP-RW0645 | 6 | 45 | 151 | 34 | 94 | 100 | 1.30 | 187, 250M | 3~5(5)年 | 普通(HB) | 备用电源(浮充使用) | 
| UP-RW1245 | 12 | 45 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 2.55 | 187, 250M | |||
| UP-RW1220 | 12 | 20 | 140 | 38.5 | 94 | 100 | 1.30 | 187, 250M | |||
| UP-RW1228 | 12 | 28 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 1.85 | 187, 250M | |||
| UP-RWA1232 | 12 | 32 | 151 | 51 | 94 | 100 | 2.00 | 187, 250M | |||
| UP-RW1236 | 12 | 36 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 2.05 | 187, 250M | |||
| UP-PW1245 | 12 | 45 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 2.55 | 187, 250M | 6(10)年 | 阻燃(V0) | |
            欢迎到


