品牌 | CSB | 类型 | 储能用蓄电池 |
电池盖和排气拴结构 | 阀控式密闭蓄电池 | 化学类型 | 铅酸蓄电池 |
荷电状态 | 免维护蓄电池 | 电压 | 6(V) |
型号 | GP672 | 额定容量 | 7.2AH |
外型尺寸 | 151*34*94(mm) | 适用范围 | UPS、医疗设备、通信设备、仪器仪表、电动车等 |
規格書 |
局數 | 3 |
電壓值 | 6 V |
安培數 | 7.2 Ah @ 20hr-rate to 1.75V per cell @ 25°C (77°F) |
重量(kg) | Approx. 1.22 kg. (2.69 lbs.) |
最大放電電流5秒(A) | 100A/130A (sec..) |
內阻(mΩ) | Approx. 15.5 mΩ |
溫度工作範圍 | Discharge:-15℃~50℃(5°F~122°F)Charge:-15℃~40℃(5°F~104°F)Storage:-15℃~40℃(5°F~104°F) |
一般使用溫度工作範圍 | 25°C ± 3°C (77°F ± 5°F) |
浮充使用充電條件 | 6.75 to 6.9 VDC/unit Average at 25℃ (77°F ) |
安培數/只 | 2.16A |
循環壽命測試條件 | 7.2 to 7.5 VDC/unit Average at 25℃ (77°F ) |
單一放電條件 | CSB Batteries can be stored for more than 6 months at 25°C (77°F) Please charge batteries before using. For higher temperatures the time interval will be shorter. |
端子 | F1/F2-Faston Tab187/250 |
電槽組材質 | ABS(UL94-HB/File E50263)*Flammability resistance of(UL94-V0/File E88637) can be available upon request. |
尺寸 |
定電流放電特性表 單位: 安培(25°C,77°F) |
終止電壓/時間 | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 1HR | 2HR | 3HR | 4HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 35.62 | 21.96 | 16.54 | 9.61 | 5.51 | 3.08 | 2.13 | 1.64 | 1.34 | 0.92 | 0.77 | 0.45 |
1.67V | 33.12 | 21.00 | 15.88 | 9.36 | 5.41 | 3.02 | 2.08 | 1.59 | 1.31 | 0.90 | 0.76 | 0.44 |
1.70V | 31.86 | 20.48 | 15.61 | 9.24 | 5.37 | 3.00 | 2.06 | 1.57 | 1.30 | 0.89 | 0.75 | 0.43 |
1.75V | 29.55 | 19.63 | 15.11 | 9.03 | 5.30 | 2.96 | 2.02 | 1.54 | 1.27 | 0.88 | 0.74 | 0.42 |
1.80V | 27.21 | 18.59 | 14.44 | 8.77 | 5.23 | 2.91 | 1.98 | 1.50 | 1.25 | 0.87 | 0.73 | 0.42 |
1.85V | 24.53 | 17.40 | 13.73 | 8.44 | 5.14 | 2.87 | 1.95 | 1.47 | 1.22 | 0.86 | 0.71 | 0.40 |
定功率放電特性表 單位: 瓦特(25°C,77°F) |
終止電壓/時間 | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 1HR | 2HR | 3HR | 4HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 180.09 | 122.52 | 91.39 | 53.91 | 32.21 | 18.84 | 13.30 | 10.38 | 8.62 | 5.87 | 4.90 | 2.68 |
1.67V | 169.75 | 117.65 | 88.65 | 52.87 | 31.78 | 18.54 | 13.16 | 10.26 | 8.50 | 5.80 | 4.84 | 2.63 |
1.70V | 165.25 | 115.40 | 87.20 | 52.42 | 31.57 | 18.44 | 13.08 | 10.20 | 8.45 | 5.76 | 4.77 | 2.61 |
1.75V | 156.70 | 110.90 | 84.95 | 51.56 | 31.21 | 18.20 | 12.95 | 10.08 | 8.36 | 5.70 | 4.73 | 2.57 |
1.80V | 147.45 | 106.35 | 82.30 | 50.57 | 30.85 | 17.96 | 12.79 | 9.95 | 8.27 | 5.65 | 4.70 | 2.53 |
1.85V | 137.81 | 100.86 | 79.20 | 49.51 | 30.42 | 17.68 | 12.62 | 9.80 | 8.16 | 5.60 | 4.64 | 2.49 |