| 品牌 | CISCO | 传输速率 | 1000Mbps |
| 型号 | WS-C3560G-48TS-S | 设备类型 | 企业级交换机 |
| 传输模式 | 支持全双工 | 背板带宽 | X(GB) |
| 端口数 | 48口-128口 | 模块化插槽数 | 0 |
| 外形尺寸 | X(mm) | OEM | 是 |
| 质保 | 两年(年) | 馈电电流 | X(mA) |
| 馈电电压 | X(V) | 电源电压 | X(V) |
| 功耗 | X(VA) |
| 主要参数 | |
| 产品类型 | 企业级交换机 |
| 应用层级 | 三层 |
| 传输速率 | 10/100/1000Mbps |
| 产品内存 | DRAM内存:128MBFLASH内存:32MB |
| 交换方式 | 存储-转发 |
| 背板带宽 | 32Gbps |
| 包转发率 | 38.7Mpps |
| MAC地址表 | 12K |
| 端口参数 | |
| 端口结构 | 非模块化 |
| 端口数量 | 52个 |
| 端口描述 | 48个以太网10/100/1000Mbps端口,4个SFP上行链路端口 |
| 扩展模块 | 4 |
| 传输模式 | 支持全双工 |
| 功能特性 | |
| 网络标准 | IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3z,IEEE 802.3ab |
| 堆叠功能 | 可堆叠 |
| VLAN | 支持 |
| QOS | 支持 |
| 网络管理 | 网管功能SNMP,CLI,Web,管理软件 |
| 其它参数 | |
| 产品尺寸 | 409×445×44mm |
| 产品重量 | 6.1kg |
| 环境标准 | 工作温度:0-45℃工作湿度:10%-85%(非冷凝)存储温度:-25-70℃存储湿度:10%-85%(非冷凝) |
欢迎到


