品牌:用友
起订:10套
发货:1天内
| 品牌 | 用友 | 软件名称 | 用友ERP-U8 V8.90 |
| 版本类型 | 企业版 | 版本语言 | 简体中文版 |
| 版本号 | Quotation of UFIDA ERP-U8 V8.90 | 系统平台要求 | windowsXP |
| 产品名称Product Name | 模块基础价格Basic Price of Module | 许可单价Price of Per-license | |
| 财务会计Financial Accounting | |||
| 总账 | General Ledger | 12000 | 5000 |
| UFO报表 | UFO Report | 5000 | |
| 固定资产 | Fixed Asset | 6000 | |
| 应收款管理 | Account Receivable | 6500 | |
| 应付款管理 | Account Payable | 6500 | |
| 专家财务评估(基础版) | Expert Financial Evaluation(Basic) | 5000 | |
| 网上银行 | Web Banking | 15000 | |
| 现金流量表 | Cash Flow Report | 4000 | |
| 出纳管理 | CashierManagement | 4000 | |
| 报账中心 | Reimbursement Center | 50000 | 30000 |
| 网上报销 | Web Reimbursing | 10000 | 2000 |
| 管理会计Management Accounting | |||
| 资金管理 | Capital Management | 49800 | 18000 |
| 成本管理 | Cost Management | 59800 | |
| 标准成本 | Standard Cost | 42800 | |
| 项目成本 | Project Cost | 39800 | |
| 预算管理(企业版) | Budget Management(Enterprise) | 59800 | 19600 |



