品牌:大华
发货:1天内
| 品牌 | 大华 | 型号 | DH-NVS0104EF |
| 型号 | DH-NVS0104EF(-P/-W/-T/-E/-C/-G) | DH-NVS0204EF(-P/-W/-T/-E/-C) | DH-NVS0404EF(-P/-W/-T/-E/-C) | |
| 系统 | 主处理器 | TI达芬奇系列高性能DSP | ||
| 操作系统 | 嵌入式LINUX | |||
| 系统资源 | 同时支持:网络实时预览,本地录像,以及其他远程操作 | |||
| 用户接口 | 本地GUI(TV输出)以及WEB、DSS、PSS等远程操作界面 | |||
| 系统状态 | SD卡信息,码流统计,日志记录,软件版本,在线用户. | |||
| 视频 | 视频输入 | 1路,BNC(1.0VP- P,75Ω) | 2路,BNC(1.0VP- P,76Ω) | 4路,BNC(1.0VP- P,77Ω) |
| 视频输出 | 1路,BNC(1.0VP- P,75Ω),支持复合视频输出(带OSD输出) | |||
| 视频制式 | PAL(625Line, 50f/s), NTSC(525Line, 60f/s) | |||
| 视频压缩格式 | H.264/MPEG4/JPEG | |||
| 视频压缩分辨率 | D1/HD1/CIF/QCIF/QVGA | HD1/CIF/QCIF/QVGA | D1/HD1/CIF/QCIF/QVGA | |
| 视频压缩帧率 | PAL 1f/s-25f/s NTSC 1f/s-30f/s; | D1/HD1:1f/s-6f/s NTSC 1f/s-7f/s;CIF/QCIF/QVGA:PAL 1f/s-25f/s NTSC 1f/s-30f/s; | ||
| 图象质量 | 1~6档可调(6档画质最佳) | |||
| 录像速度 | 1路D1实时 | 2路HD1实时 | 4路CIF实时或4路D1非实时 | |
| 抓图功能 | 1F/S的JPEG抓图 | |||
| 区域遮挡 | 支持8个遮挡区域块 | |||
| 摄像头调节 | 可以进行亮度、饱和度、对比度等参数调节 | |||
| 数字水印 | 视频图像编码处理加入水印技术,防止视频图像篡改 | |||
| 视频信息 | 通道标题,时间,视频丢失,动态检测,遮挡检测 | |||
| 音频 | 音频输入 | 1路, BNC(1.0VP- P,75Ω) | 2路,BNC(1.0VP- P,75Ω) | 4路,BNC(1.0VP- P,75Ω) |
| 语音对讲输入 | 1路, 3.5mm JACK LINE IN | |||
| 语音输出 | 1路, 3.5mm JACK LINE OUT | |||
| 语音压缩 | G.711a/AMR/PCM | |||
| 视频检测和告警 | 视频丢失 | 联动事件:报警设备,音视频存储,图片抓取,日志记录,邮件SMTP发送等 | ||
| 动态检测 | 396 (22*18)检测区域;灵敏度 1~6 (6档最高);联动事件:同上 | |||
| 视频遮挡 | 灵敏度级别1-6,每个灵敏度对应视频被遮挡的区域百分比;联动事件:同上 | |||
| 告警输入 | 4路告警输入 | |||
| 告警输出 | 2路告警输出, 30VDC, 1A, NO/NC | |||
| 录像和备份 | 录像优先级 | 手动>告警>动态检测>自动 | ||
| 录像查询模式 | 可以按时间/日期,和类型(告警, 动态检测和外部告警)查询本地或网络数据 | |||
| 本地存储 | SD卡存储 | |||
| 录像覆盖 | 对重要录像标记,不被覆盖,也可取消标记 | |||
| 存储管理 | SD卡出错,无卡,卡容量不足等触发报警 | |||
| 网络 | 有线网络 | 支持以太网接口,10/100 Base-T Ethernet | ||
| 无线网络 | 支持IEEE802.11b/802.11g/802.11n(-W型号支持)(-G型号支持内置GPS模块) | |||
| 移动3G网络 | 支持TD-SCDMA/EVDO(CDMA1X)/WCDMA等3G网络(仅-T/-E/-C支持) | |||
| 网络协议 | 标准HTTP,TCP/IP,ICMP.RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,PPPOE | |||
| 辅助接口 | RS232 | 1路RS232接口,多芯排形接插,全双工同步 | ||
| RS485 | 1路RS485接口,可用于云台控制和透明通道接口。 | |||
| 环境 | 供电 | 电源适配器供电模式DC12V(-P型号支持PoE供电,同时支持DC12V输出) | 电源适配器供电模式DC12V(-P型号支持PoE供电) | |
| 功耗 | <5W | |||
| 工作环境 | 工作温度-10℃~+50℃,工作湿度10%~90% | |||
| 尺寸 | 162mm*136mm*30mm | |||
| 重量 | 1.0Kg | |||



