品牌:MITO
发货:2天内
| 品牌 | MITO | 型号 | MLA-3、MLA-10、MS-6/6B |
| 产品类别 | 专业音箱 | 音箱接口 | AES/EBU输入 |
| 音箱结构 | 落地式 | 产地 | 意大利 |
| 用途 | 舞台音箱 | 承载功率 | 详见说明 |
| 低音提升/衰减 | 详见说明(dB) | 峰值功率 | 详见说明(W) |
| 高音单元 | 详见说明 | 高音提升/衰减 | 详见说明(dB) |
| 喇叭单元尺寸 | 详见说明(mm) | 灵敏度 | 详见说明(dB) |
| 频响范围 | 详见说明(Hz) | 失真度 | 详见说明(%) |
| 外观材质 | 详见说明 | 扬声器阻抗 | 详见说明(Ω) |
| 音箱尺寸 | 详见说明(mm) | 中音单元 | 详见说明 |
| 主声扬声器单元 | 详见说明 | 阻抗 | 详见说明(Ω) |
| 最大声压级 | 详见说明 | 颜色 | 详见说明 |
| 重量 | 详见说明(kg) | 适用送礼场合 | 广告促销、商务馈赠、节日、乔迁、生日、婚庆、颁奖纪念、展销会、周年庆典、开业典礼、公关策划、其他 |
| 型号 | MLA3 | MS6/ MS6B | MLA10 |
| Nominal CoverageVertical | Array Dependent | Na | Array Dependent |
| Horizontal | 90 degrees (200Hz - 17kHz) | Na | 90 degrees (200Hz - 17kHz) |
| 频响 | 60 Hz - 17kHz (+/- 3dB) | 30 Hz - 200Hz (+/- 3dB) | 60 Hz - 17kHz (+/- 3dB) |
| 频响 | 50 Hz - 18kHz (- 10dB) | 25 Hz - 250Hz (- 10dB) | 50 Hz - 18kHz (- 10dB) |
| Maximum Peak SPL (calculated) | |||
| LF | 135.8 dB SPL | 139 dB SPL | 130 dB SPL |
| MF | 136.0 dB SPL | Na | 130 dB SPL |
| HF | 138.0 dB SPL | Na | 132dB SPL |
| 灵敏度 | |||
| LF | 99 dB (2.83 volts 1 meter) | 101 dB (2.00 volts 1 meter, half space) | 98 dB (2.83 volts 1 meter) |
| MF | 101 dB (2.83 volts 1 meter) | Na | 100 dB (2.83 volts 1 meter) |
| HF | 110 dB (2.83 volts 1 meter) | Na | 108 dB (2.83 volts 1 meter) |
| Power Capacity | |||
| LF1 | 800 watts AES | 1400 watts AES | 300 watts AES |
| LF2 | 800 watts AES | 1400 watts AES | 300 watts AES |
| MF | 800 watts AES | Na | 300 watts AES |
| HF | 200 watts AES | Na | 80 watts AES |
| 阻抗 | |||
| LF | 8 ohms x 2 | 8 ohms x 2 | 8 ohms x 2 |
| MF | 16 ohms x 2 | Na | 8 ohms x 2 |
| HF | 16 ohms x 2 | Na | 8 ohms x 2 |
| Transducers | |||
| LF | 2 x 12" NDYM LF | 2 x 18" Extended Drivers | 2 x 10" NDYM LF |
| MF | 2 x 8" NDYM MF | Na | 2 x 6" NDYM MF |
| HF | 2 x 2" Diaphragm NDYM DRIVERS | Na | 2 x 1.5" Diaphragm NDYM DRIVERS |
| Physical Properties | |||
| Weight | 140 lbs/ 63 kgs | 215 lbs/ 97 kgs | 150 lbs/ 75 kgs |
| Construction | 18mmBirch Plywood | 18mmBirch Plywood | 18mmBirch Plywood |
| 外型尺寸(mm) | W1200 X D600 X H280 | W1200 X D800 X H530 | W1120 X D550 X H265 |
| Suspension | MitoIntegrated Rigging System | MitoIntegrated Rigging System | MitoIntegrated Rigging System |



