起订:5台
发货:3天内
| 电源 | 12(V) | 类型 | 嵌入式监控主机 |
| 通讯接口 | RS485 x 2, USB2.0 x 2 | 工作温度 | -20~+50(℃) |
| 工作湿度 | 10(%) | 适用范围 | 工厂、小区、智能大厦、公共场所、娱乐场所、学校等 |
| 硬盘容量 | 2块 | 录像帧数 | 100帧/秒(PAL) |
| 监视分辨率 | 100帧/秒(PAL) | 录像分辨率 | 352×288/704X576 (PAL) 352×240/704X480 (NTSC) |
| 设备内存 | 1TB |
| Dío? | XC-2304ME | XC-2308ME | XC-2316ME | ||
| ?1??±ê×? | Standard H.264 | ||||
| ?-?? | ê?è? | ?′o?êó?μ£o1.0Vp-p/75Ω,BNC×4 | ?′o?êó?μ£o1.0Vp-p/75Ω,BNC×8 | ?′o?êó?μ£o1.0Vp-p/75Ω,BNC×16 | |
| ê?3? | ?′o?êó?μ£o1.0Vp-p/75Ω,BNC×2????VGA£o1280×1024 | ||||
| ・?±??ê | ???? | 352×288/704X576 (PAL) 352×240/704X480 (NTSC) | |||
| ???ê | ??3? | 100??/??(PAL)120??/??(NTSC) | 200??/??(PAL)240??/??(NTSC) | 400??/??(PAL)480??/??(NTSC) | |
| ???? | 100??/??(PAL)120??/??(NTSC) | 200??/??(PAL)240??/??(NTSC) | 400??/??(PAL)480??/??(NTSC) | ||
| ??・? | 100??/??(PAL)120??/??(NTSC) | 200??/??(PAL)240??/??(NTSC) | 400??/??(PAL)480??/??(NTSC) | ||
| ò??μ | ê?è? | RCA×4 | |||
| ê?3? | RCA×1 | ||||
| ???2 | ??ó?1?・ò??μê?è? | ||||
| ±¨?ˉ | ê?è? | 4?・ | 8?・ | 16?・ | |
| ê?3? | 1?・ | ||||
| ?????£ê? | ê??ˉ?¢?¨ê±?¢ò??ˉ?ì2a?¢′??D?÷′¥・¢???? | ||||
| 2ù×÷?£ê? | ??1¤ | ||||
| í??????? | RJ45 10M/100M/1000M×?êêó| | ||||
| ??ì¨???? | óD | ||||
| ò£???÷ | óD | ||||
| í¨???ó?ú | RS485 x 2, USB2.0 x 2 | ||||
| ó2?ìêyá? | SATA x2 | ||||
| μ??′ | DC:12V | ||||
| 3?′? | W430mmxD260mmxH55mm | ||||
| 1¤×÷?・?3 | 0~50??,10%~90%Humidity | ||||
| ±?×¢ | ?é??4?・?§3?1?・D1+3CIFêμê±±à??£?8?・?§3?1?・D1+7CIF£?16?・?§3?4?・D1+12CIFêμê±±à??£?4?・??・? | ||||



