起订:30台
供应:999台
发货:1天内
| 电源 | 12(V)(V) | 类型 | 嵌入式监控主机 |
| 通讯接口 | RS485 x 2, USB2.0 x 2 | 工作温度 | -20~+50(℃)(℃) |
| 工作湿度 | 10(%)(%) | 适用范围 | 公司、小区、学校、工地、工厂、娱乐场所等 |
| 硬盘容量 | SATA x4 | 录像帧数 | 400帧/秒(PAL) 480帧/秒(NTSC) |
| 监视分辨率 | 352×240/704×480 (NTSC) | 录像分辨率 | 352×288/704×576 (PAL) |
| 设备内存 | 1TB |
| 电源 | 12(V) | 类型 | 嵌入式监控主机 |
| 通讯接口 | RS485 x 2, USB2.0 x 2 | 工作温度 | -20~+50(℃) |
| 工作湿度 | 10(%) | 适用范围 | 公司、小区、学校、工地、工厂、娱乐场所等 |
| 硬盘容量 | SATA x4 | 录像帧数 | 400帧/秒(PAL) 480帧/秒(NTSC) |
| 监视分辨率 | 352×240/704×480 (NTSC) | 录像分辨率 | 352×288/704×576 (PAL) |
| 设备内存 | 1TB |
| 型号 | XC-2416MC | |
| 压缩标准 | Standard H.264 | |
| 画面 | 输入 | 复合视频:1.0Vp-p/75Ω,BNC×16 |
| 输出 | 复合视频:1.0Vp-p/75Ω,BNC×2高清VGA:1280×1024 | |
| 分辨率 | 录像 | 352×288/704×576 (PAL)352×240/704×480 (NTSC) |
| 帧率 | 现场 | 400帧/秒(PAL) 480帧/秒(NTSC) |
| 录像 | 400帧/秒(PAL) 480帧/秒(NTSC) | |
| 回放 | 400帧/秒(PAL) 480帧/秒(NTSC) | |
| 音频 | 输入 | RCA×4 |
| 输出 | RCA×1 | |
| 报警 | 输入 | 16路 |
| 输出 | 1路 | |
| 录像模式 | 手动、定时、移动侦测、传感器触发录像 | |
| 操作模式 | 五工 | |
| 网络界面 | RJ45 10M/100M/1000M | |
| 云台控制 | 有 | |
| 遥控器 | 有 | |
| 通讯接口 | RS485 x 2, USB2.0 x 2 | |
| 硬盘数量 | SATA x4 | |
| 电源 | 110~220V | |
| 尺寸 | W430mmxD420mmxH70mm | |
| 备注 | 可选支持4路D1+12CIF实时编码,4路回放 | |



