起订:5台
发货:1天内
| 电源 | 12(V) | 类型 | 数字监控主机 |
| 通讯接口 | BNC | 工作温度 | 0℃-+55℃(℃) |
| 工作湿度 | 10%-90%(%) | 适用范围 | 小区,家庭,网吧,工厂 |
| 硬盘容量 | 2T | 录像帧数 | 30 |
| 监视分辨率 | CIF,D1 |
| 型 号 | SED504V | ||||
| 系统 | 主处理器 | 工业级嵌入式微控制器 | |||
| 操作系统 | 嵌入式LINUX操作系统 | ||||
| 系统资源 | 同时多路实时录像、多路实时回放、多路多人网络操作、USB备份 | ||||
| 界面 | 操作界面 | 16位真彩色图形化菜单操作界面,支持鼠标操作 | |||
| 画面显示 | 1/4画面 | ||||
| 视频 | 视频标准 | PAL(625线,50场/秒);NTSC(525线,60场/秒) | |||
| 监视质量 | PAL,D1(704×576);NTSC,D1(704×480) | ||||
| 回放质量 | PAL,CIF(352×288);NTSC,CIF(352×240) | ||||
| PAL,D1(704×576);NTSC,D1(704×480) | |||||
| 编码能力 | 100/120fps(CIF) | ||||
| 100/120fps (HD1) | |||||
| 100/120fps (D1) | |||||
| 移动侦测 | 每画面可设置396(22×18)个检测区域;可设置多级灵敏度 | ||||
| 音频 | 音频压缩 | G711A | |||
| 对讲 | 支持 | ||||
| 录像和回放 | 录像方式 | 手动>报警>动态检测>定时 | |||
| 本地回放 | 单路、多路(最多16路同步实时回放) | ||||
| 录像查询 | 时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索 | ||||
| 存储和备份 | 每路占用 | 音频:28.8M字节/小时+视频:25~450M字节/小时 | |||
| 硬盘空间 | |||||
| 录像保存 | 本机硬盘、网络 | ||||
| 备份方式 | 网络备份、USB移动硬盘、USB刻录 | ||||
| 接口 | 视频输入 | 4路BNC,1.0Vp-p,75Ω | |||
| 视频输出 | 1路BNC,1.0Vp-p,75Ω,1路VGA输出 | ||||
| 环通输出 | 不支持 | ||||
| 音频输入 | 1路RCA,200-2800mV,30KΩ,可扩展成4路 | ||||
| 音频输出 | 1路RCA,200-3000mV,5KΩ | ||||
| 报警输入 | 默认无,可扩展成4路 | ||||
| 报警输出 | 默认无,可扩展成2路 | ||||
| 网络接口 | RJ45 10M/100M自适应以太网口 | ||||
| 云台控制 | 1个RS485 | ||||
| USB接口 | 2个USB接口 | ||||
| 硬盘接口 | 1个SATA接口(每个最大2048G) | ||||
| 其它 | 电源 | 12V/4.15A 外置电源 | |||
| 功耗 | <10W(不含硬盘) | ||||
| 工作温度 | 0℃-+55℃ | ||||
| 工作湿度 | 10%-90% | ||||
| 大气压 | 86kpa-106kpa | ||||
| 尺 寸 | 310(宽)x220(深)x45(高)mm | ||||
| 重 量 | 2.3kg(不含硬盘) | ||||



